Las mejores ofertas para acceder a los datos en tiempo real! |
Real-time Level 1 for London Stock Exchange
Suscripción Mensual
Por sólo
US$29.56
|
Real-time Level 2 for London Stock Exchange
Suscripción Mensual
Por sólo
US$77.61
|
Real-time London Stock Exchange & FTSE
Suscripción Mensual
Por sólo
US$88.69
|
Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor | Código ISIN de la Acción | Descripción de la Acción |
---|---|---|---|---|---|
Glencore Plc | GLEN | London | Acción Ordinaria | JE00B4T3BW64 | ORD USD0.01 |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Último Precio | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio de Apertura | Precio Anterior | Hora ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | -0.24% | 225.80 | 232.30 | 224.90 | 228.60 | 226.35 | 10:29:59 |
Postura de Compra | Postura de Venta | Spread de Precio | Spread de Precio % | Noticias Financieras | |
---|---|---|---|---|---|
225.65 | 225.85 | 0.20 | 0.09% | - | 1 |
Operaciones | Volume Operado de la Acción | Precio Promedio Ponderado | Volume Financiero | Volumen promedio | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|---|
12,779 | 40,844,453 | 228.50p | 93,330,719p | - | 212.10 - 343.60 |
Último Operado | Tipo de Operación | Cantidad Operada | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
12:45:00 | O | 12,609 | 229.96p | GBX |
Sector Industrial de la empresa |
---|
MINING |
Información Financiera Glencore GLEN
Capitalización de Mercado [m] | Acciones en circulación | Ganancia/Pérdida | Utilidad por Acción (UPA) | Ratio Precio/Utilidad | Float |
---|---|---|---|---|---|
30.83Bp | - | - | - | - |
Interés de corto | Dividendos Por Acción | Rendimiento del Dividendo | Fecha esperada de dividendos | Transacciones ejecutivas | % de acciones controladas por todos los ejecutivos y 5% propietarios: |
---|---|---|---|---|---|
- | -p | 0.00% | - | - |
Noticias sobre Glencore GLEN
Fecha | Hora | Fuente | Noticias Artículo |
---|---|---|---|
11/12/2019 | 04:46 | Alliance News | ![]() |
11/12/2019 | 03:36 | UK Regulatory (RNS & others) | Glencore PLC Notification of transaction of PDMR |
11/12/2019 | 03:06 | UK Regulatory (RNS & others) | Glencore PLC Holding(s) in Company |
06/12/2019 | 12:01 | Dow Jones News | The Week's Gainers and Losers on the Stoxx Europe 50 --Dec... |
06/12/2019 | 11:31 | UK Regulatory (RNS & others) | Glencore PLC Transaction in Own Shares |
06/12/2019 | 02:02 | Dow Jones News | Glencore Faces U.K. Bribery Probe -- WSJ |
05/12/2019 | 17:22 | Dow Jones News | Glencore Faces Bribery Probe, Sending Shares Lower--4th.. |
Foros de Glencore GLEN
Ninguna Discusión en el Forum fue EncontradaAgregue una Discusión Nueva
Histórico de Datos GLEN
Period † | Open | High | Low | VWAP | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 215.00 | 232.30 | 212.10 | 220.31 | 41,897,432 | 10.80 | 5.02% |
1 Month | 242.00 | 252.80 | 212.10 | 232.82 | 35,063,273 | -16.20 | -6.69% |
3 Months | 254.15 | 264.10 | 212.10 | 237.48 | 36,974,960 | -28.35 | -11.15% |
6 Months | 268.20 | 282.80 | 212.10 | 248.13 | 40,045,394 | -42.40 | -15.81% |
1 Year | 294.15 | 343.60 | 212.10 | 271.69 | 39,711,168 | -68.35 | -23.24% |
3 Years | 289.60 | 416.90 | 212.10 | 315.43 | 43,684,566 | -63.80 | -22.03% |
5 Years | 286.45 | 416.90 | 66.67 | 244.56 | 51,249,308 | -60.65 | -21.17% |