Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Orchid | OXTEUR | Bitvavo | 37,385,627 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.003307 | -5.27% | 0.0595 | 0.059309 | 0.059495 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.063174 | 0.063174 | 0.058962 | 0.062807 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Bitvavo | 10:53:57 | 2,662.42 | 0.0595 | EUR |
Resumen Histórico OXTEUR
Period † | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1 Month | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
6 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1 Year | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
5 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
OXTEUR Precios Históricos 1 Mes
Fecha | Anterior | Variación | Variación (%) | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|