Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Adeptio | ADEUSD | Cripto | 10,736 | Quark |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00000278 | -1.32% | 0.000207 | 0.000207 | 0.000207 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000189 | 0.000215 | 0.000179 | 0.00021 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 03:51:44 | 0.00000000 | 0.000092 | USD |
Noticias Recientes
No news found