Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Cajutel | CAJEUR | Cripto | 1,409,083 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.001314 | 0.17% | 0.753229 | 1,255,800,500.00 | 8,424.82 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.752428 | 0.757234 | 0.752089 | 0.751915 | 0.59748 - 9.49 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
MRTX | 02:43:22 | 11.90 | 0.690832 | EUR |
Noticias Recientes
No news found