Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
DAEX Token | DAXEUR | Cripto | 1,460,872 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.000066 | -1.69% | 0.003823 | 0.003823 | 0.009557 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.00389 | 0.003904 | 0.003806 | 0.003889 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 02:54:12 | 0.00000000 | 0.002097 | EUR |
Noticias Recientes
No news found