Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Aelf | ELFEUR | Cripto | 136,993,784 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00371 | -1.35% | 0.27173 | 0.27174 | 0.27263 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.27544 | 0.27846 | 0.27173 | 0.27544 | 0.10236 - 0.508 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
BITV | 09:00:03 | 57.39 | 0.27173 | EUR |
Noticias Recientes
No news found