Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Krypton | KGCNUSD | Cripto | 397,505 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.00000816 | 1.86% | 0.000447 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000515 | 0.000522 | 0.000403 | 0.000439 | 0.000277 - 0.000497 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 08:00:08 | 0.00000000 | 0.00051 | USD |
Precio x Volumen | Volume | Símbolo de Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
0.00000000 | 0.00000000 | KGCN |
Noticias Recientes
No news found