Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
KALKULUS | KLKSEUR | Cripto | 16,822 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.000017 | -2.20% | 0.000768 | 461,043,720.00 | 18,783.26 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000786 | 0.000807 | 0.000768 | 0.000786 | 0.000189 - 0.002405 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 07:09:53 | 0.00000000 | 0.000484 | EUR |
Noticias Recientes
No news found