Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Opacity | OPQGBP | Cripto | 1,805,812 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.000069 | -0.55% | 0.012471 | 0.011896 | 0.013047 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.012548 | 0.012612 | 0.012471 | 0.01254 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 04:23:13 | 0.00000000 | 0.006539 | GBP |
Noticias Recientes
No news found