Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Rigel Finance | RIGELUSD | Cripto | 7,221 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.043076 | -2.49% | 1.69 | 0.52408 | 0.532517 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
1.73 | 1.77 | 1.65 | 1.73 | 0.150027 - 77.79 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 11:47:13 | 0.00000000 | 15.48 | USD |
Precio x Volumen | Volume | Símbolo de Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
0.00000000 | 0.00000000 | RIGEL |
Noticias Recientes
No news found