Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Rapids | RPDEUR | Cripto | 5,658 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.00000263 | 0.52% | 0.00051 | 0.00051 | 0.000255 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000507 | 0.00051 | 0.000505 | 0.000507 | 0.000378 - 0.008271 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 22:03:05 | 0.00000000 | 0.004004 | EUR |
Noticias Recientes
No news found