Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
VestXcoin | VESTXEUR | Cripto | 0 | Scrypt |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00000576 | -2.08% | 0.000271 | 0.000271 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000277 | 0.000279 | 0.00027 | 0.000276 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 12:59:19 | 0.00000000 | 0.000047 | EUR |
Noticias Recientes
No news found