Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Lunarium | XLNEUR | Cripto | 5,044 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.00000088 | 0.32% | 0.000273 | 0.000273 | 0.000273 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000273 | 0.000273 | 0.000273 | 0.000272 | 0.000268 - 0.003901 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
CREX | 20:54:43 | 752.00 | 0.000278 | EUR |
Noticias Recientes
No news found