Nombre Cross | Símbolo Cross | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Bangladeshi Taka vs United States Dollar | BDTUSD | Forex | Tipo de Cambio |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Último Precio | Hora | |
---|---|---|---|---|
-0.000005 | -0.05% | 0.0105621 | 06:08:10 |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
0.0105606 | 0.0105607 | 0.0105621 | 0.0105674 |
Noticias Recientes
Real-Time news about Bangladeshi Taka vs United States Dollar (Forex): 0 recent articles