Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
VegaWallet | VGWBTC | LAToken | 12,710,075 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.00000000 | 0.00% | 0.00001340 | 0.00000300 | 0.00001400 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.00001340 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
LAToken | - | 0.00000000 | 0.00001340 | BTC |
Resumen Histórico VGWBTC
Period † | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00% |
1 Month | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00% |
3 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00% |
6 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00% |
1 Year | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00% |
3 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00% |
5 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00% |
VGWBTC Precios Históricos 1 Mes
Fecha | Anterior | Variación | Variación (%) | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|