Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
ThreeFold Token | TFTUSDT | Liquid | 0 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00251 | -4.44% | 0.05403 | 0.05405 | 0.05602 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.058 | 0.05889 | 0.05403 | 0.05654 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Liquid | 17:05:01 | 1,547.62 | 0.05403 | UST |
Noticias Recientes
No news found