Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
FUZE Token | FUZEETH | MERCATOX | 0 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00024 | -4.91% | 0.004657 | 143,500.00 | 0.002 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.005708 | 0.005919 | 0.004542 | 0.004897 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
MERCATOX | 04:47:36 | 133.19 | 0.004657 | ETH |
Resumen Histórico FUZEETH
Period † | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1 Month | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
6 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1 Year | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
5 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
FUZEETH Precios Históricos 1 Mes
Fecha | Anterior | Variación | Variación (%) | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|