Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
NASDAQ (Foremost Clean Energy Ltd) |
Hora | Precio | Tamaño | Tipo | B/S | Compra | Venta | Ind. Cpra. | Volumen total | Núm. | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:34:15 | 0.627 | 3 | Odd lot | Compra | 0.60 | 0.627 | 94,539 | 195 | nasd | |
15:49:52 | 0.627 | 1 | Odd lot | Compra | 0.60 | 0.627 | 94,536 | 194 | nasd | |
14:20:03 | 0.66 | 18 | Odd lot | Compra | 0.60 | 0.627 | 94,535 | 193 | nasd | |
14:00:00 | 0.6689 | 300 | 0.63 | 0.67 | 94,517 | 192 | nasd | |||
14:00:00 | 0.66 | 3 | 0.63 | 0.67 | 94,517 | 191 | nasd | |||
13:59:17 | 0.66 | 3 | Odd lot | Venta | 0.66 | 0.676 | 94,517 | 190 | nasd | |
13:59:17 | 0.66 | 27 | Odd lot | Venta | 0.66 | 0.676 | 94,514 | 189 | nasd | |
13:59:16 | 0.661 | 24 | Odd lot | Venta | 0.66 | 0.676 | 94,487 | 188 | nasd | |
13:58:12 | 0.6689 | 300 | Compra | 0.64 | 0.676 | 94,463 | 187 | nasd | ||
13:58:12 | 0.6689 | 200 | Compra | 0.64 | 0.676 | 94,163 | 186 | nasd | ||
13:51:49 | 0.6386 | 412 | Venta | 0.6305 | 0.676 | 93,963 | 185 | nasd | ||
13:45:55 | 0.6533 | 2 | Odd lot | Compra | 0.6305 | 0.676 | 93,551 | 184 | nasd | |
13:44:34 | 0.665784 | 8 | Odd lot | Compra | 0.6305 | 0.676 | 93,549 | 183 | nasd | |
13:12:56 | 0.62 | 1 | Odd lot | Venta | 0.62 | 0.68 | 93,541 | 182 | nasd | |
13:12:11 | 0.62 | 774 | Venta | 0.62 | 0.68 | 93,540 | 181 | nasd | ||
13:11:53 | 0.65 | 30 | Odd lot | 0.62 | 0.68 | 92,766 | 180 | nasd | ||
13:11:51 | 0.645 | 170 | Compra | 0.62 | 0.661 | 92,736 | 179 | nasd | ||
13:11:51 | 0.645 | 100 | Compra | 0.62 | 0.661 | 92,566 | 178 | nasd | ||
13:11:51 | 0.645 | 200 | Compra | 0.62 | 0.645 | 92,466 | 177 | nasd | ||
13:04:44 | 0.622501 | 100 | Compra | 0.60 | 0.645 | 92,266 | 176 | nasd | ||
12:57:30 | 0.6445 | 954 | Compra | 0.6338 | 0.645 | 92,166 | 175 | nasd | ||
12:57:17 | 0.645 | 135 | Compra | 0.6338 | 0.645 | 91,212 | 174 | nasd | ||
12:56:51 | 0.6225 | 46 | Odd lot | Venta | 0.6225 | 0.645 | 91,077 | 173 | nasd | |
12:56:51 | 0.623 | 100 | Venta | 0.6225 | 0.645 | 91,031 | 172 | nasd | ||
12:56:50 | 0.645 | 100 | Compra | 0.60 | 0.645 | 90,931 | 171 | nasd | ||
12:43:17 | 0.6449 | 10 | Odd lot | Compra | 0.60 | 0.645 | 90,831 | 170 | nasd | |
12:18:48 | 0.633 | 18 | Odd lot | Compra | 0.60 | 0.645 | 90,821 | 169 | nasd | |
12:17:44 | 0.645 | 307 | Compra | 0.60 | 0.645 | 90,803 | 168 | nasd | ||
12:17:44 | 0.645 | 100 | Compra | 0.60 | 0.645 | 90,496 | 167 | nasd | ||
12:10:07 | 0.60 | 30 | Odd lot | Venta | 0.60 | 0.645 | 90,396 | 166 | nasd | |
11:59:54 | 0.6225 | 8 | Odd lot | 0.60 | 0.645 | 90,366 | 165 | nasd | ||
11:01:09 | 0.622499 | 20 | Odd lot | Venta | 0.60 | 0.645 | 90,358 | 164 | nasd | |
10:55:10 | 0.6225 | 20 | Odd lot | 0.60 | 0.645 | 90,338 | 163 | nasd | ||
10:51:41 | 0.6405 | 10 | Odd lot | Compra | 0.60 | 0.645 | 90,318 | 162 | nasd | |
10:48:00 | 0.60 | 12,074 | Venta | 0.58 | 0.645 | 90,308 | 161 | nasd | ||
10:40:39 | 0.6075 | 33 | Odd lot | Venta | 0.58 | 0.645 | 78,234 | 160 | nasd | |
10:39:51 | 0.60 | 10 | Odd lot | Venta | 0.58 | 0.645 | 78,201 | 159 | nasd | |
10:34:25 | 0.60 | 1 | Odd lot | Venta | 0.58 | 0.645 | 78,191 | 158 | nasd | |
10:32:59 | 0.60 | 40 | Odd lot | Venta | 0.58 | 0.645 | 78,190 | 157 | nasd | |
10:32:56 | 0.60 | 117 | Compra | 0.58 | 0.60 | 78,150 | 156 | nasd | ||
10:32:56 | 0.60 | 100 | Compra | 0.58 | 0.60 | 78,033 | 155 | nasd | ||
10:31:33 | 0.60 | 145 | Compra | 0.58 | 0.60 | 77,933 | 154 | nasd | ||
10:31:33 | 0.60 | 100 | Compra | 0.58 | 0.60 | 77,788 | 153 | nasd | ||
10:31:31 | 0.60 | 500 | Compra | 0.58 | 0.60 | 77,688 | 152 | nasd | ||
10:31:31 | 0.60 | 1,300 | Compra | 0.58 | 0.60 | 77,188 | 151 | nasd | ||
10:31:31 | 0.60 | 1,100 | Compra | 0.58 | 0.60 | 75,888 | 150 | nasd | ||
10:31:31 | 0.60 | 100 | Compra | 0.58 | 0.60 | 74,788 | 149 | nasd | ||
10:23:34 | 0.59 | 2 | Odd lot | 0.58 | 0.60 | 74,688 | 148 | nasd | ||
10:23:07 | 0.56 | 10 | Odd lot | Venta | 0.58 | 0.60 | 74,686 | 147 | nasd | |
10:21:57 | 0.58 | 3 | Odd lot | Venta | 0.58 | 0.60 | 74,676 | 146 | nasd | |
10:20:55 | 0.60 | 145 | Compra | 0.584 | 0.60 | 74,673 | 145 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 100 | Compra | 0.584 | 0.60 | 74,528 | 144 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 74,428 | 143 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5984 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 74,328 | 142 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5984 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 74,228 | 141 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5984 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 74,128 | 140 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5984 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 74,028 | 139 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5984 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 73,928 | 138 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5952 | 300 | Compra | 0.59 | 0.60 | 73,828 | 137 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5952 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 73,528 | 136 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5952 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 73,428 | 135 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5952 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 73,328 | 134 | nasd | ||
10:20:55 | 0.5952 | 100 | Compra | 0.59 | 0.60 | 73,228 | 133 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 1,303 | Compra | 0.59 | 0.60 | 73,128 | 132 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 625 | Compra | 0.59 | 0.60 | 71,825 | 131 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 200 | Compra | 0.59 | 0.60 | 71,200 | 130 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 225 | Compra | 0.58 | 0.60 | 71,000 | 129 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 100 | Compra | 0.58 | 0.60 | 70,775 | 128 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 348 | Compra | 0.58 | 0.60 | 70,675 | 127 | nasd | ||
10:20:55 | 0.60 | 100 | Compra | 0.58 | 0.60 | 70,327 | 126 | nasd | ||
10:08:44 | 0.5999 | 1,000 | Compra | 0.58 | 0.60 | 70,227 | 125 | nasd | ||
10:04:10 | 0.5999 | 700 | Compra | 0.58 | 0.60 | 69,227 | 124 | nasd | ||
09:58:32 | 0.60 | 833 | Compra | 0.58 | 0.60 | 68,527 | 123 | nasd | ||
09:56:40 | 0.5655 | 50 | Odd lot | Venta | 0.58 | 0.60 | 67,694 | 122 | nasd | |
09:50:04 | 0.60 | 503 | Compra | 0.58 | 0.60 | 67,644 | 121 | nasd | ||
09:49:25 | 0.60 | 600 | Compra | 0.58 | 0.60 | 67,141 | 120 | nasd | ||
09:37:30 | 0.60 | 175 | Compra | 0.552 | 0.60 | 66,541 | 119 | nasd | ||
09:37:30 | 0.595 | 35 | Odd lot | Compra | 0.552 | 0.60 | 66,366 | 118 | nasd | |
09:37:30 | 0.60 | 200 | Compra | 0.552 | 0.60 | 66,331 | 117 | nasd | ||
09:30:08 | 0.594 | 100 | Compra | 0.552 | 0.60 | 66,131 | 116 | nasd | ||
09:30:07 | 0.594 | 100 | Compra | 0.552 | 0.60 | 66,031 | 115 | nasd | ||
09:30:07 | 0.594 | 100 | Compra | 0.552 | 0.60 | 65,931 | 114 | nasd | ||
09:30:07 | 0.594 | 100 | Compra | 0.552 | 0.60 | 65,831 | 113 | nasd | ||
09:30:07 | 0.594 | 100 | Compra | 0.552 | 0.60 | 65,731 | 112 | nasd | ||
09:30:07 | 0.594 | 100 | Compra | 0.552 | 0.60 | 65,631 | 111 | nasd | ||
09:30:07 | 0.594 | 100 | Compra | 0.552 | 0.60 | 65,531 | 110 | nasd | ||
09:30:01 | 0.599999 | 100 | Compra | 0.55 | 0.60 | 65,431 | 109 | nasd | ||
09:30:01 | 0.599999 | 800 | Compra | 0.55 | 0.60 | 65,331 | 108 | nasd | ||
09:30:01 | 0.5999 | 1,600 | Compra | 0.55 | 0.60 | 64,531 | 107 | nasd | ||
09:27:16 | 0.5512 | 200 | Venta | 0.55 | 0.60 | 62,931 | 106 | nasd | ||
09:25:37 | 0.5512 | 500 | Venta | 0.55 | 0.60 | 62,731 | 105 | nasd | ||
09:24:23 | 0.59 | 100 | Venta | 0.585 | 0.60 | 62,231 | 104 | nasd | ||
09:23:28 | 0.5898 | 100 | Compra | 0.5663 | 0.60 | 62,131 | 103 | nasd | ||
09:23:28 | 0.60 | 100 | Compra | 0.5663 | 0.60 | 62,031 | 102 | nasd | ||
09:23:28 | 0.5663 | 132 | Venta | 0.5663 | 0.60 | 61,931 | 101 | nasd | ||
09:23:28 | 0.5663 | 424 | Venta | 0.55 | 0.60 | 61,799 | 100 | nasd | ||
09:23:28 | 0.5841 | 1 | Odd lot | Compra | 0.5663 | 0.60 | 61,375 | 99 | nasd | |
09:23:28 | 0.5663 | 200 | Venta | 0.55 | 0.60 | 61,374 | 98 | nasd | ||
09:23:28 | 0.5606 | 100 | Venta | 0.55 | 0.60 | 61,174 | 97 | nasd | ||
09:23:28 | 0.5663 | 424 | Venta | 0.55 | 0.60 | 61,074 | 96 | nasd |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones