Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
AI Doctor | AIDOCGBP | Cripto | 405,912 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.000012 | -1.52% | 0.000762 | 0.000762 | 0.012947 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000774 | 0.000777 | 0.000758 | 0.000773 | 0.000358 - 0.001469 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
CEGG | 02:33:54 | 1,887.84 | 0.000762 | GBP |
Noticias Recientes
No news found