Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Quantum Assets Token | QAEUR | Cripto | 0 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.00000564 | 0.05% | 0.01074 | 0.000999 | 1.08 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.01147 | 0.011522 | 0.010131 | 0.010734 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
DGFX | 02:17:02 | 2,456.00 | 0.008547 | EUR |
Resumen Histórico QAEUR
Period † | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1 Month | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
6 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1 Year | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
5 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
QAEUR Precios Históricos 1 Mes
Fecha | Anterior | Variación | Variación (%) | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|