Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.5 | -0.953143467155 | 262.29 | 263.39 | 259.79 | 0 | 0 | IX |
4 | -6.8 | -2.55073333583 | 266.59 | 277.27 | 257.39 | 0 | 0 | IX |
12 | 34.94 | 15.5392483878 | 224.85 | 277.27 | 223.72 | 0 | 0 | IX |
26 | 54.75 | 26.702106906 | 205.04 | 277.27 | 205.04 | 0 | 0 | IX |
52 | 87.38 | 50.6815149933 | 172.41 | 277.27 | 164.44 | 0 | 0 | IX |
156 | 118.94 | 84.4444444444 | 140.85 | 277.27 | 138.24 | 0 | 0 | IX |
260 | 164.08 | 171.434541845 | 95.71 | 277.27 | 95.71 | 0 | 0 | IX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742491800 | 259.79 | -1.65 | -0.63 | 259.79 | 259.79 | 259.79 | 0 |
1742405400 | 261.44 | -1.87 | -0.71 | 261.44 | 261.44 | 261.44 | 0 |
1742319000 | 263.31 | -0.08 | -0.03 | 263.31 | 263.31 | 263.31 | 0 |
1742232600 | 263.39 | 1.1 | 0.42 | 263.39 | 263.39 | 263.39 | 0 |
1741973400 | 262.29 | -0.71 | -0.27 | 262.29 | 262.29 | 262.29 | 0 |
1741887000 | 263 | 3.69 | 1.42 | 263 | 263 | 263 | 0 |
1741800600 | 259.31 | -0.82 | -0.32 | 259.31 | 259.31 | 259.31 | 0 |
1741714200 | 260.13 | -8.01 | -2.99 | 260.13 | 260.13 | 260.13 | 0 |
1741627800 | 268.14 | 3.19 | 1.20 | 268.14 | 268.14 | 268.14 | 0 |
1741368600 | 264.95 | 7.56 | 2.94 | 264.95 | 264.95 | 264.95 | 0 |
1741282200 | 257.39 | -6.31 | -2.39 | 257.39 | 257.39 | 257.39 | 0 |
1741195800 | 263.7 | -8.23 | -3.03 | 263.7 | 263.7 | 263.7 | 0 |
1741109400 | 271.93 | -5.34 | -1.93 | 271.93 | 271.93 | 271.93 | 0 |
1741023000 | 277.27 | 8.4 | 3.12 | 277.27 | 277.27 | 277.27 | 0 |
1740763800 | 268.87 | 2.37 | 0.89 | 268.87 | 268.87 | 268.87 | 0 |
1740677400 | 266.5 | 4.36 | 1.66 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 0 |
1740591000 | 262.14 | -8.27 | -3.06 | 262.14 | 262.14 | 262.14 | 0 |
1740504600 | 270.41 | 2.56 | 0.96 | 270.41 | 270.41 | 270.41 | 0 |
1740418200 | 267.85 | 1.26 | 0.47 | 267.85 | 267.85 | 267.85 | 0 |
1740159000 | 266.58999 | 2.17 | 0.82 | 266.58999 | 266.58999 | 266.58999 | 0 |
1740072600 | 264.42 | -0.66 | -0.25 | 264.42 | 264.42 | 264.42 | 0 |
1739986200 | 265.08 | -1.03 | -0.39 | 265.08 | 265.08 | 265.08 | 0 |
1739899800 | 266.11 | 3.29 | 1.25 | 266.11 | 266.11 | 266.11 | 0 |
1739813400 | 262.82 | 3.26 | 1.26 | 262.82 | 262.82 | 262.82 | 0 |
1739554200 | 259.56 | -0.41 | -0.16 | 259.56 | 259.56 | 259.56 | 0 |
1739467800 | 259.97 | -3.91 | -1.48 | 259.97 | 259.97 | 259.97 | 0 |
1739381400 | 263.88 | 2.2 | 0.84 | 263.88 | 263.88 | 263.88 | 0 |
1739295000 | 261.68 | 3.39 | 1.31 | 261.68 | 261.68 | 261.68 | 0 |
1739208600 | 258.29 | 3.69 | 1.45 | 258.29 | 258.29 | 258.29 | 0 |
1738949400 | 254.6 | -0.86 | -0.34 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | 0 |
1738863000 | 255.46 | 2.82 | 1.12 | 255.46 | 255.46 | 255.46 | 0 |
1738776600 | 252.64 | 2.41 | 0.96 | 252.64 | 252.64 | 252.64 | 0 |
1738690200 | 250.23 | -1.55 | -0.62 | 250.23 | 250.23 | 250.23 | 0 |
1738603800 | 251.78 | 1.38 | 0.55 | 251.78 | 251.78 | 251.78 | 0 |
1738344600 | 250.4 | 0.42 | 0.17 | 250.4 | 250.4 | 250.4 | 0 |
1738258200 | 249.98 | 0.84 | 0.34 | 249.98 | 249.98 | 249.98 | 0 |
1738171800 | 249.14 | 10.62 | 4.45 | 249.14 | 249.14 | 249.14 | 0 |
1738085400 | 238.52 | 7.3 | 3.16 | 238.52 | 238.52 | 238.52 | 0 |
1737999000 | 231.22 | 3.5 | 1.54 | 231.22 | 231.22 | 231.22 | 0 |
1737739800 | 227.72 | -4.83 | -2.08 | 227.72 | 227.72 | 227.72 | 0 |
1737653400 | 232.55 | -2.58 | -1.10 | 232.55 | 232.55 | 232.55 | 0 |
1737567000 | 235.13 | 0 | 0.00 | 235.13 | 235.13 | 235.13 | 0 |
1737480600 | 235.13 | 0.72 | 0.31 | 235.13 | 235.13 | 235.13 | 0 |
1737394200 | 234.41 | -0.51 | -0.22 | 234.41 | 234.41 | 234.41 | 0 |
1737135000 | 234.92 | 0.1 | 0.04 | 234.92 | 234.92 | 234.92 | 0 |
1737048600 | 234.82 | 2.2 | 0.95 | 234.82 | 234.82 | 234.82 | 0 |
1736962200 | 232.62 | -1.16 | -0.50 | 232.62 | 232.62 | 232.62 | 0 |
1736875800 | 233.78 | 2.57 | 1.11 | 233.78 | 233.78 | 233.78 | 0 |
1736789400 | 231.21 | 3.01 | 1.32 | 231.21 | 231.21 | 231.21 | 0 |
1736530200 | 228.2 | 1.34 | 0.59 | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 0 |
1736443800 | 226.86 | 1.35 | 0.60 | 226.86 | 226.86 | 226.86 | 0 |
1736357400 | 225.51 | 0.48 | 0.21 | 225.51 | 225.51 | 225.51 | 0 |
1736271000 | 225.03 | 1.31 | 0.59 | 225.03 | 225.03 | 225.03 | 0 |
1736184600 | 223.72 | -3.56 | -1.57 | 223.72 | 223.72 | 223.72 | 0 |
1735925400 | 227.28 | 1.02 | 0.45 | 227.28 | 227.28 | 227.28 | 0 |
1735839000 | 226.26 | 2.07 | 0.92 | 226.26 | 226.26 | 226.26 | 0 |
1735579800 | 224.19 | -0.66 | -0.29 | 224.19 | 224.19 | 224.19 | 0 |
1735320600 | 224.85 | 1.32 | 0.59 | 224.85 | 224.85 | 224.85 | 0 |
1734975000 | 223.53 | -0.61 | -0.27 | 223.53 | 223.53 | 223.53 | 0 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones