Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5.7272 | -3.03286093598 | 188.8382 | 196.696 | 182.6911 | 0 | 0 | IX |
4 | -30.5928 | -14.3155152131 | 213.7038 | 215.8478 | 180.1524 | 0 | 0 | IX |
12 | -30.6371 | -14.3332736057 | 213.7481 | 228.3694 | 180.1524 | 0 | 0 | IX |
26 | -6.7288 | -3.54446222552 | 189.8398 | 228.3694 | 180.1524 | 0 | 0 | IX |
52 | 10.182 | 5.88796558125 | 172.929 | 228.3694 | 150.4556 | 0 | 0 | IX |
156 | 34.5807 | 23.2819162151 | 148.5303 | 228.3694 | 92.8793 | 0 | 0 | IX |
260 | 132.6976 | 263.218906084 | 50.4134 | 228.3694 | 46.6199 | 0 | 0 | IX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743183000 | 183.111 | -8.14 | -4.26 | 191.1199 | 191.2203 | 182.6911 | 0 |
1743096600 | 191.2505 | -1.92 | -1.00 | 192.8792 | 192.9096 | 188.6777 | 0 |
1743010200 | 193.1731 | -1.76 | -0.90 | 194.9771 | 196.696 | 192.3941 | 0 |
1742923800 | 194.9362 | 0.34 | 0.17 | 194.759 | 196.1204 | 194.4018 | 0 |
1742837400 | 194.5957 | 7.25 | 3.87 | 187.4542 | 195.3862 | 187.4346 | 0 |
1742578200 | 187.3464 | -1.31 | -0.70 | 188.8382 | 188.8875 | 183.9898 | 0 |
1742491800 | 188.6607 | 1.14 | 0.61 | 186.9004 | 191.914 | 185.7827 | 0 |
1742405400 | 187.5172 | 3.25 | 1.76 | 183.6951 | 188.1095 | 183.6951 | 0 |
1742319000 | 184.2717 | -2.52 | -1.35 | 187.1596 | 188.9709 | 182.9486 | 0 |
1742232600 | 186.7904 | 0.73 | 0.39 | 185.7424 | 188.7648 | 184.4928 | 0 |
1741973400 | 186.0612 | 5.21 | 2.88 | 180.2371 | 186.9277 | 180.1524 | 0 |
1741887000 | 180.8483 | -4.45 | -2.40 | 184.2903 | 184.8382 | 180.2477 | 0 |
1741800600 | 185.3005 | 2.74 | 1.50 | 182.5867 | 188.244 | 180.9564 | 0 |
1741714200 | 182.5582 | -4.88 | -2.60 | 187.8787 | 187.9867 | 180.3685 | 0 |
1741627800 | 187.4371 | -1.74 | -0.92 | 189.0958 | 192.7967 | 186.0576 | 0 |
1741368600 | 189.1752 | -9.21 | -4.64 | 197.6606 | 197.7642 | 189.0064 | 0 |
1741282200 | 198.3861 | 2.18 | 1.11 | 197.1016 | 201.0474 | 194.4869 | 0 |
1741195800 | 196.2087 | -0.02 | -0.01 | 198.2853 | 201.2435 | 195.833 | 0 |
1741109400 | 196.2242 | -14.96 | -7.08 | 210.5921 | 210.6145 | 195.2135 | 0 |
1741023000 | 211.1863 | 3.33 | 1.60 | 207.7989 | 215.8478 | 207.6771 | 0 |
1740763800 | 207.8543 | -5.52 | -2.59 | 213.7038 | 213.7038 | 205.7646 | 0 |
1740677400 | 213.3732 | -1.52 | -0.71 | 214.913 | 216.1684 | 210.4287 | 0 |
1740591000 | 214.8902 | 5.93 | 2.84 | 209.2843 | 215.8641 | 209.2063 | 0 |
1740504600 | 208.961 | -8.23 | -3.79 | 216.8996 | 216.8996 | 208.7232 | 0 |
1740418200 | 217.1885 | -5.25 | -2.36 | 222.7465 | 222.7939 | 214.4441 | 0 |
1740159000 | 222.4388 | -1.24 | -0.55 | 223.6549 | 225.7152 | 221.7937 | 0 |
1740072600 | 223.6786 | -3.43 | -1.51 | 226.9842 | 227.1633 | 222.795 | 0 |
1739986200 | 227.1047 | 1.37 | 0.61 | 225.9839 | 227.7344 | 225.4445 | 0 |
1739899800 | 225.7327 | -0.38 | -0.17 | 225.9907 | 227.4258 | 225.0212 | 0 |
1739813400 | 226.1105 | 1.7 | 0.76 | 224.4465 | 226.3247 | 224.3871 | 0 |
1739554200 | 224.4109 | 0.61 | 0.27 | 224.4981 | 226.8422 | 224.2456 | 0 |
1739467800 | 223.7986 | 1.63 | 0.74 | 222.2589 | 224.6837 | 221.0823 | 0 |
1739381400 | 222.1651 | -2.34 | -1.04 | 224.9713 | 225.3593 | 220.351 | 0 |
1739295000 | 224.5078 | 0.79 | 0.35 | 223.8005 | 225.1695 | 222.7483 | 0 |
1739208600 | 223.7171 | 1.56 | 0.70 | 222.0389 | 224.4684 | 221.9679 | 0 |
1738949400 | 222.157 | -1.27 | -0.57 | 224.0889 | 225.9532 | 221.4643 | 0 |
1738863000 | 223.4225 | 3.97 | 1.81 | 219.3045 | 224.386 | 219.2344 | 0 |
1738776600 | 219.4565 | -1.55 | -0.70 | 221.0293 | 221.0293 | 217.1444 | 0 |
1738690200 | 221.0058 | 1.16 | 0.53 | 219.7834 | 221.0996 | 217.0229 | 0 |
1738603800 | 219.8419 | -7.6 | -3.34 | 226.0196 | 226.0918 | 214.5501 | 0 |
1738344600 | 227.4392 | 5.17 | 2.32 | 222.2976 | 228.0039 | 222.2859 | 0 |
1738258200 | 222.2741 | 0.05 | 0.02 | 222.04 | 224.7222 | 220.7611 | 0 |
1738171800 | 222.228 | 1.56 | 0.70 | 220.532 | 224.269 | 220.5204 | 0 |
1738085400 | 220.6723 | 4.75 | 2.20 | 216.1389 | 222.5006 | 216.1275 | 0 |
1737999000 | 215.9218 | -11.28 | -4.97 | 226.3705 | 226.3943 | 210.8809 | 0 |
1737739800 | 227.2063 | 0.84 | 0.37 | 226.6639 | 228.3694 | 226.2286 | 0 |
1737653400 | 226.3647 | 4.73 | 2.13 | 225.6729 | 226.4706 | 224.1413 | 0 |
1737567000 | 221.6382 | 0 | 0.00 | 221.6382 | 221.6382 | 221.6382 | 0 |
1737480600 | 221.6382 | 0.6 | 0.27 | 220.5804 | 222.3122 | 219.9328 | 0 |
1737394200 | 221.0368 | -0.15 | -0.07 | 221.1585 | 222.1449 | 219.1598 | 0 |
1737135000 | 221.182 | 4.07 | 1.88 | 216.9247 | 221.7349 | 216.2225 | 0 |
1737048600 | 217.1097 | 1.92 | 0.89 | 215.3242 | 218.5757 | 215.2898 | 0 |
1736962200 | 215.1866 | 6.23 | 2.98 | 208.7236 | 216.5842 | 208.6902 | 0 |
1736875800 | 208.9569 | 1.28 | 0.61 | 207.7148 | 212.4409 | 207.6816 | 0 |
1736789400 | 207.6816 | -0.86 | -0.41 | 208.0078 | 208.6025 | 204.9497 | 0 |
1736530200 | 208.5408 | -5.34 | -2.49 | 213.8765 | 215.1556 | 207.9624 | 0 |
1736443800 | 213.8765 | 0.06 | 0.03 | 213.8089 | 214.5812 | 212.6835 | 0 |
1736357400 | 213.8203 | -2.15 | -1.00 | 215.8545 | 215.9807 | 211.8117 | 0 |
1736271000 | 215.9692 | -4.13 | -1.88 | 220.5806 | 220.5806 | 214.3756 | 0 |
1736184600 | 220.1007 | 5.59 | 2.61 | 214.9432 | 220.195 | 214.9089 | 0 |
1735925400 | 214.5078 | 0.7 | 0.33 | 213.7481 | 214.7724 | 211.394 | 0 |
1735839000 | 213.8052 | 1.1 | 0.52 | 211.7222 | 215.8594 | 211.7222 | 0 |
1735579800 | 212.7046 | -3.55 | -1.64 | 216.3745 | 216.386 | 212.332 | 0 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones