Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743183000 | 118.475 | 0.48 | 0.41 | 118.475 | 118.475 | 118.475 | 0 |
1743096600 | 117.995 | -0.36 | -0.30 | 118.07 | 118.13 | 117.805 | 58 |
1743010200 | 118.35 | -0.42 | -0.35 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 0 |
1742923800 | 118.7675 | 0.18 | 0.15 | 118.495 | 118.77 | 118.195 | 10 |
1742837400 | 118.5875 | -0.3 | -0.25 | 119 | 119 | 118.4975 | 191 |
1742578200 | 118.8825 | -0.35 | -0.29 | 118.8825 | 118.8825 | 118.8825 | 0 |
1742491800 | 119.2275 | 0.58 | 0.48 | 119.48 | 119.74 | 119.175 | 93 |
1742405400 | 118.6525 | 0.28 | 0.24 | 118.66 | 118.6925 | 118.435 | 23 |
1742319000 | 118.3675 | -0.24 | -0.20 | 118.39 | 118.42 | 118.065 | 631 |
1742232600 | 118.605 | 0.36 | 0.30 | 118.405 | 118.625 | 118.0075 | 28 |
1741973400 | 118.25 | 0.52 | 0.44 | 118.125 | 118.5125 | 117.905 | 831 |
1741887000 | 117.735 | -0.27 | -0.22 | 118.185 | 121.2475 | 117.47 | 7 |
1741800600 | 118 | -0.38 | -0.32 | 118.415 | 118.6525 | 117.9225 | 121 |
1741714200 | 118.3775 | -0.71 | -0.59 | 119.19 | 119.19 | 118.2525 | 525 |
1741627800 | 119.085 | 0.33 | 0.28 | 118.95 | 119.165 | 118.7375 | 232 |
1741368600 | 118.7575 | 0.35 | 0.29 | 118.905 | 120.3325 | 117.0825 | 885 |
1741282200 | 118.41 | -0.68 | -0.57 | 118.72 | 118.905 | 118.3425 | 319 |
1741195800 | 119.09 | -0.21 | -0.18 | 119.095 | 122.3075 | 118.765 | 976 |
1741109400 | 119.3025 | 0 | 0.00 | 119.595 | 119.62 | 119.2675 | 54 |
1741023000 | 119.3 | 0.17 | 0.14 | 118.84 | 119.3725 | 118.785 | 17 |
1740763800 | 119.1275 | 0.3 | 0.25 | 119.115 | 119.23 | 118.8825 | 433 |
1740677400 | 118.83 | -0.1 | -0.08 | 118.83 | 118.83 | 118.83 | 16 |
1740591000 | 118.9275 | 0.06 | 0.05 | 118.78 | 119.0025 | 118.78 | 90 |
1740504600 | 118.865 | 0.41 | 0.35 | 118.865 | 118.865 | 118.865 | 0 |
1740418200 | 118.455 | 0.41 | 0.35 | 118.17 | 118.455 | 117.855 | 111 |
1740159000 | 118.045 | 0.25 | 0.21 | 118.045 | 118.045 | 118.045 | 0 |
1740072600 | 117.8 | 0.21 | 0.18 | 117.69 | 117.8 | 117.5325 | 597 |
1739986200 | 117.59 | -0.03 | -0.03 | 117.485 | 117.59 | 117.3525 | 195 |
1739899800 | 117.62 | -0.09 | -0.07 | 117.62 | 117.62 | 117.62 | 0 |
1739813400 | 117.7075 | -0.27 | -0.22 | 117.7075 | 117.7075 | 117.7075 | 19 |
1739554200 | 117.9725 | 0.63 | 0.53 | 117.9725 | 117.9725 | 117.9725 | 0 |
1739467800 | 117.3475 | 0.97 | 0.84 | 116.97 | 117.39 | 116.715 | 14 |
1739381400 | 116.3725 | -0.75 | -0.64 | 117.22 | 120.9025 | 114.8625 | 59 |
1739295000 | 117.1225 | -0.29 | -0.24 | 117.1225 | 117.1225 | 117.1225 | 24 |
1739208600 | 117.4075 | 0.11 | 0.09 | 117.4075 | 117.4075 | 117.4075 | 0 |
1738949400 | 117.2975 | -0.4 | -0.34 | 117.2975 | 117.2975 | 117.2975 | 1 |
1738863000 | 117.695 | -0.18 | -0.15 | 117.565 | 117.91 | 117.5275 | 57 |
1738776600 | 117.875 | 0.73 | 0.62 | 117.4 | 117.9375 | 117.2175 | 23 |
1738690200 | 117.145 | 0.04 | 0.03 | 116.975 | 117.19 | 116.895 | 1267 |
1738603800 | 117.1075 | -0.06 | -0.05 | 116.7 | 117.3325 | 116.7 | 16 |
1738344600 | 117.1625 | 0.08 | 0.07 | 117.145 | 117.3175 | 117.005 | 278 |
1738258200 | 117.08 | 0.16 | 0.14 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 0 |
1738171800 | 116.92 | 0.14 | 0.12 | 117.275 | 117.275 | 116.8775 | 235 |
1738085400 | 116.7825 | -0.16 | -0.13 | 116.7825 | 116.7825 | 116.7825 | 22 |
1737999000 | 116.94 | 0.47 | 0.40 | 117.035 | 117.145 | 116.835 | 149 |
1737739800 | 116.4725 | 0.26 | 0.22 | 116.58 | 116.58 | 116.05 | 143 |
1737653400 | 116.215 | -0.27 | -0.23 | 116.395 | 116.395 | 115.9675 | 261 |
1737567000 | 116.4875 | -0.07 | -0.06 | 116.4875 | 116.4875 | 116.4875 | 0 |
1737480600 | 116.5575 | 0.34 | 0.29 | 116.575 | 116.7025 | 116.435 | 248 |
1737394200 | 116.22 | 0.03 | 0.03 | 116.22 | 116.22 | 116.22 | 0 |
1737135000 | 116.185 | 0.09 | 0.08 | 116.185 | 116.185 | 116.185 | 274 |
1737048600 | 116.095 | 0.14 | 0.12 | 115.99 | 116.155 | 115.6575 | 12 |
1736962200 | 115.96 | 1.37 | 1.19 | 114.96 | 116.3375 | 114.78 | 314 |
1736875800 | 114.5925 | -0.02 | -0.02 | 114.5925 | 114.5925 | 114.5925 | 0 |
1736789400 | 114.61 | -0.33 | -0.29 | 114.63 | 114.74 | 114.595 | 378 |
1736530200 | 114.94 | -0.69 | -0.60 | 114.94 | 114.94 | 114.94 | 0 |
1736443800 | 115.63 | 0.17 | 0.15 | 115.63 | 115.63 | 115.63 | 0 |
1736357400 | 115.4575 | 0.25 | 0.21 | 115.4575 | 115.4575 | 115.4575 | 8 |
1736271000 | 115.21 | -0.73 | -0.63 | 115.94 | 115.94 | 115.21 | 597 |
1736184600 | 115.935 | -0.21 | -0.18 | 115.845 | 116.2575 | 115.7825 | 23 |
1735925400 | 116.14 | -0.15 | -0.13 | 116.325 | 116.58 | 116.08 | 1 |
1735839000 | 116.2875 | -0.08 | -0.07 | 116.2875 | 116.2875 | 116.2875 | 5 |
1735666200 | 116.365 | 0 | 0.00 | 116.365 | 116.365 | 116.365 | 0 |
1735579800 | 116.365 | -0.17 | -0.15 | 116.305 | 116.545 | 116.21 | 140 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones