Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743438600 | 2380.5 | 30 | 1.28 | 2381 | 2394.75 | 2358.5 | 2194 |
1743183000 | 2350.5 | 22 | 0.94 | 2352 | 2363.75 | 2331.25 | 932 |
1743096600 | 2328.5 | 25.25 | 1.10 | 2328.5 | 2328.5 | 2328.5 | 16 |
1743010200 | 2303.25 | -2.25 | -0.10 | 2305 | 2319.25 | 2289.75 | 2347 |
1742923800 | 2305.5 | 8 | 0.35 | 2308 | 2322 | 2292.5 | 313 |
1742837400 | 2297.5 | -2 | -0.09 | 2297.5 | 2297.5 | 2297.5 | 879 |
1742578200 | 2299.5 | -18.75 | -0.81 | 2315 | 2327.75 | 2282.25 | 150 |
1742491800 | 2318.25 | 1.25 | 0.05 | 2350 | 2350 | 2303 | 278 |
1742405400 | 2317 | 1.25 | 0.05 | 2309.5 | 2328.25 | 2299.5 | 81 |
1742319000 | 2315.75 | 29.5 | 1.29 | 2305.5 | 2328.75 | 2294.5 | 648 |
1742232600 | 2286.25 | 7.25 | 0.32 | 2306 | 2306 | 2269 | 794 |
1741973400 | 2279 | 6.5 | 0.29 | 2287.5 | 2298 | 2264.25 | 371 |
1741887000 | 2272.5 | 31 | 1.38 | 2272.5 | 2272.5 | 2272.5 | 21 |
1741800600 | 2241.5 | 16.25 | 0.73 | 2236 | 2249.25 | 2222 | 41 |
1741714200 | 2225.25 | 10.25 | 0.46 | 2225.25 | 2225.25 | 2225.25 | 4 |
1741627800 | 2215 | -10.75 | -0.48 | 2214.5 | 2228 | 2203.25 | 320 |
1741368600 | 2225.75 | -0.25 | -0.01 | 2226.5 | 2240.5 | 2207.25 | 74 |
1741282200 | 2226 | -8.5 | -0.38 | 2221 | 2233.5 | 2199 | 440 |
1741195800 | 2234.5 | 15.25 | 0.69 | 2234.5 | 2234.5 | 2234.5 | 1 |
1741109400 | 2219.25 | 14.75 | 0.67 | 2226 | 2241.75 | 2207.25 | 332 |
1741023000 | 2204.5 | 30.25 | 1.39 | 2187 | 2216 | 2173 | 3653 |
1740763800 | 2174.25 | -19 | -0.87 | 2254 | 2254 | 2152.5 | 18 |
1740677400 | 2193.25 | -28.75 | -1.29 | 2182 | 2219 | 2182 | 2646 |
1740591000 | 2222 | 11.75 | 0.53 | 2224 | 2234 | 2200 | 39556 |
1740504600 | 2210.25 | -35 | -1.56 | 2240 | 2255.25 | 2196.25 | 6 |
1740418200 | 2245.25 | 5.25 | 0.23 | 2245.25 | 2245.25 | 2245.25 | 1652 |
1740159000 | 2240 | -17.5 | -0.78 | 2238.5 | 2250.5 | 2222 | 31 |
1740072600 | 2257.5 | 23.5 | 1.05 | 2256.5 | 2266 | 2225 | 478 |
1739986200 | 2234 | -1.25 | -0.06 | 2241.5 | 2254.75 | 2229.25 | 29 |
1739899800 | 2235.25 | 22.75 | 1.03 | 2235.25 | 2235.25 | 2235.25 | 357 |
1739813400 | 2212.5 | 3.75 | 0.17 | 2212.5 | 2212.5 | 2212.5 | 6 |
1739554200 | 2208.75 | -19.25 | -0.86 | 2212 | 2212 | 2200.5 | 58 |
1739467800 | 2228 | 18.5 | 0.84 | 2229 | 2237.5 | 2211.5 | 311 |
1739381400 | 2209.5 | -11 | -0.50 | 2203 | 2219.25 | 2181 | 22 |
1739295000 | 2220.5 | 1 | 0.05 | 2218 | 2221.75 | 2218 | 27 |
1739208600 | 2219.5 | 28.25 | 1.29 | 2213 | 2232.5 | 2198 | 66 |
1738949400 | 2191.25 | 13.5 | 0.62 | 2243 | 2243 | 2172.75 | 108 |
1738863000 | 2177.75 | -14.5 | -0.66 | 2192 | 2200.75 | 2162.25 | 3 |
1738776600 | 2192.25 | 21.25 | 0.98 | 2258 | 2258 | 2175.5 | 54 |
1738690200 | 2171 | 15.5 | 0.72 | 2151 | 2181.5 | 2136.25 | 22 |
1738603800 | 2155.5 | 11.25 | 0.52 | 2133 | 2170 | 2117.25 | 304 |
1738344600 | 2144.25 | 11.5 | 0.54 | 2144.25 | 2144.25 | 2144.25 | 0 |
1738258200 | 2132.75 | 29.75 | 1.41 | 2133.5 | 2146.5 | 2122.25 | 1 |
1738171800 | 2103 | -4 | -0.19 | 2111 | 2121.75 | 2091.25 | 25 |
1738085400 | 2107 | 12.75 | 0.61 | 2095 | 2116.75 | 2087 | 7 |
1737999000 | 2094.25 | -26.5 | -1.25 | 2076 | 2124 | 2076 | 16 |
1737739800 | 2120.75 | 19 | 0.90 | 2117.5 | 2135.5 | 2109.5 | 26 |
1737653400 | 2101.75 | -5.25 | -0.25 | 2101.5 | 2109 | 2088.75 | 64 |
1737567000 | 2107 | 12.75 | 0.61 | 2097.5 | 2119 | 2087.75 | 9 |
1737480600 | 2094.25 | 32.5 | 1.58 | 2094.5 | 2103 | 2081.25 | 2 |
1737394200 | 2061.75 | 0 | 0.00 | 2061.75 | 2061.75 | 2061.75 | 1 |
1737135000 | 2061.75 | -15.25 | -0.73 | 2061.75 | 2061.75 | 2061.75 | 10 |
1737048600 | 2077 | 27 | 1.32 | 2077 | 2077 | 2077 | 6 |
1736962200 | 2050 | 8.75 | 0.43 | 2050 | 2050 | 2050 | 2 |
1736875800 | 2041.25 | 3.25 | 0.16 | 2062 | 2062 | 2026 | 24 |
1736789400 | 2038 | -28.5 | -1.38 | 2050 | 2057.25 | 2025.75 | 75 |
1736530200 | 2066.5 | 27.25 | 1.34 | 2066.5 | 2066.5 | 2066.5 | 16 |
1736443800 | 2039.25 | 2 | 0.10 | 2040.5 | 2053.5 | 2029.25 | 101 |
1736357400 | 2037.25 | 12 | 0.59 | 2037.25 | 2037.25 | 2037.25 | 2 |
1736271000 | 2025.25 | 9.5 | 0.47 | 2025.25 | 2025.25 | 2025.25 | 3 |
1736184600 | 2015.75 | -2.25 | -0.11 | 2014 | 2030.5 | 1996.25 | 130 |
1735925400 | 2018 | -11.5 | -0.57 | 2024.5 | 2027.75 | 2010.75 | 27 |
1735839000 | 2029.5 | 46 | 2.32 | 2018 | 2036.75 | 2008.25 | 67 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones