Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741023000 | 67.565 | -0.42 | -0.61 | 67.565 | 67.565 | 67.565 | 0 |
1740763800 | 67.98 | 0.04 | 0.05 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 0 |
1740677400 | 67.945 | -0.01 | -0.01 | 67.945 | 67.945 | 67.945 | 2 |
1740591000 | 67.95 | -0.19 | -0.28 | 67.95 | 67.95 | 67.95 | 0 |
1740504600 | 68.14 | -0.21 | -0.31 | 68.14 | 68.14 | 68.14 | 11 |
1740418200 | 68.35 | 0.08 | 0.12 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | 2 |
1740159000 | 68.265 | -0.22 | -0.31 | 68.265 | 68.265 | 68.265 | 0 |
1740072600 | 68.48 | 0.22 | 0.32 | 68.37 | 68.48 | 68.22 | 158 |
1739986200 | 68.26 | -0.09 | -0.13 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | 735 |
1739899800 | 68.35 | 0.08 | 0.12 | 68.28 | 68.35 | 68.17 | 349 |
1739813400 | 68.27 | -0.1 | -0.14 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 485 |
1739554200 | 68.365 | -0.19 | -0.27 | 68.365 | 68.365 | 68.365 | 82 |
1739467800 | 68.55 | -0.28 | -0.40 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 39 |
1739381400 | 68.825 | -0.11 | -0.16 | 68.825 | 68.825 | 68.825 | 0 |
1739295000 | 68.935 | -0.08 | -0.11 | 68.935 | 68.935 | 68.935 | 59 |
1739208600 | 69.01 | -0.12 | -0.17 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 88 |
1738949400 | 69.13 | 0.22 | 0.32 | 68.99 | 69.855 | 68.08 | 234 |
1738863000 | 68.91 | 0.28 | 0.42 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 2 |
1738776600 | 68.625 | 0.06 | 0.09 | 68.625 | 68.625 | 68.625 | 14 |
1738690200 | 68.565 | 0.02 | 0.02 | 68.565 | 68.565 | 68.565 | 0 |
1738603800 | 68.55 | -0.27 | -0.39 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | 10 |
1738344600 | 68.815 | -0.17 | -0.25 | 68.815 | 68.815 | 68.815 | 94 |
1738258200 | 68.985 | -0.11 | -0.15 | 68.985 | 68.985 | 68.985 | 0 |
1738171800 | 69.09 | 0.12 | 0.17 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 0 |
1738085400 | 68.975 | -0.02 | -0.03 | 68.975 | 68.975 | 68.975 | 0 |
1737999000 | 68.995 | -0.13 | -0.19 | 68.995 | 68.995 | 68.995 | 583 |
1737739800 | 69.125 | -0.22 | -0.32 | 69.125 | 69.125 | 69.125 | 815 |
1737653400 | 69.345 | -0.2 | -0.28 | 69.345 | 69.345 | 69.345 | 46 |
1737567000 | 69.54 | 0.23 | 0.32 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | 8 |
1737480600 | 69.315 | -0.02 | -0.03 | 69.315 | 69.315 | 69.315 | 7 |
1737394200 | 69.335 | -0.11 | -0.15 | 69.335 | 69.335 | 69.335 | 16 |
1737135000 | 69.44 | 0.34 | 0.50 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 21 |
1737048600 | 69.095 | -1.06 | -1.51 | 69.095 | 69.095 | 69.095 | 119 |
1736962200 | 70.155 | -0.09 | -0.12 | 70.09 | 70.765 | 69.79 | 77 |
1736875800 | 70.24 | -0.12 | -0.16 | 70.24 | 70.24 | 70.24 | 32 |
1736789400 | 70.355 | 0.11 | 0.16 | 70.77 | 70.77 | 70.355 | 123 |
1736530200 | 70.245 | 0.14 | 0.19 | 70.245 | 70.245 | 70.245 | 31 |
1736443800 | 70.11 | 0.48 | 0.69 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 16 |
1736357400 | 69.63 | 0.49 | 0.71 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 428 |
1736271000 | 69.14 | 0.27 | 0.38 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 2 |
1736184600 | 68.875 | -0.61 | -0.87 | 68.8 | 68.92 | 68.8 | 197 |
1735925400 | 69.48 | -0.27 | -0.39 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 10 |
1735839000 | 69.75 | 0.97 | 1.42 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 574 |
1735666200 | 68.775 | 0 | 0.00 | 68.775 | 68.775 | 68.775 | 0 |
1735579800 | 68.775 | 0.21 | 0.30 | 68.775 | 68.775 | 68.775 | 6 |
1735320600 | 68.57 | -0.34 | -0.49 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 402 |
1735061400 | 68.91 | 0 | 0.00 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 0 |
1734975000 | 68.91 | 0.34 | 0.50 | 68.75 | 68.91 | 68.75 | 829 |
1734715800 | 68.57 | 0.13 | 0.20 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 6 |
1734629400 | 68.435 | 0.17 | 0.24 | 68.435 | 68.435 | 68.435 | 3 |
1734543000 | 68.27 | 0.05 | 0.07 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 8 |
1734456600 | 68.225 | -0.35 | -0.50 | 68.225 | 68.225 | 68.225 | 0 |
1734370200 | 68.57 | -0.48 | -0.70 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | 103 |
1734111000 | 69.05 | 0.27 | 0.39 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 513 |
1734024600 | 68.78 | 0.27 | 0.39 | 68.78 | 68.78 | 68.78 | 3 |
1733938200 | 68.51 | -0.15 | -0.21 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 753 |
1733851800 | 68.655 | 0.17 | 0.25 | 68.655 | 68.655 | 68.655 | 27 |
1733765400 | 68.485 | -0.18 | -0.25 | 68.57 | 68.58 | 68.45 | 338 |
1733506200 | 68.66 | 0.08 | 0.12 | 68.66 | 68.66 | 68.66 | 26 |
1733419800 | 68.58 | 0.09 | 0.13 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | 41 |
1733333400 | 68.49 | -0.1 | -0.15 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 78 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones