Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742923800 | 77 | -0.09 | -0.11 | 77.32 | 77.32 | 76.88 | 3039 |
1742837400 | 77.085 | -0.06 | -0.08 | 77.18 | 77.18 | 76.895 | 374 |
1742578200 | 77.145 | -0.09 | -0.11 | 77.17 | 77.23 | 76.995 | 5495 |
1742491800 | 77.23 | -0.11 | -0.14 | 77.27 | 77.27 | 77.07 | 519 |
1742405400 | 77.34 | -0.14 | -0.18 | 77.44 | 77.44 | 77.27 | 644 |
1742319000 | 77.48 | 0.16 | 0.21 | 77.51 | 77.595 | 77.425 | 2369 |
1742232600 | 77.32 | 0.1 | 0.13 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 878 |
1741973400 | 77.22 | 0.36 | 0.46 | 77.05 | 77.265 | 76.985 | 319 |
1741887000 | 76.865 | -2.65 | -3.33 | 77.23 | 77.23 | 76.815 | 6913 |
1741800600 | 79.51 | -0.22 | -0.27 | 79.51 | 79.51 | 79.51 | 4466 |
1741714200 | 79.725 | 0.2 | 0.26 | 79.9 | 79.99 | 79.7 | 401 |
1741627800 | 79.52 | -0.18 | -0.22 | 79.47 | 79.535 | 79.47 | 750 |
1741368600 | 79.695 | 0.12 | 0.15 | 79.51 | 79.925 | 79.325 | 709 |
1741282200 | 79.575 | -0.06 | -0.08 | 79.7 | 79.71 | 79.355 | 3170 |
1741195800 | 79.635 | 0.84 | 1.06 | 79.6 | 79.725 | 79.415 | 526 |
1741109400 | 78.8 | -0.02 | -0.03 | 79.05 | 79.05 | 78.635 | 516 |
1741023000 | 78.82 | 0.05 | 0.06 | 78.87 | 78.945 | 78.765 | 651 |
1740763800 | 78.77 | 0.2 | 0.25 | 78.71 | 78.775 | 78.66 | 214 |
1740677400 | 78.57 | -0.33 | -0.42 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | 291 |
1740591000 | 78.9 | -0.1 | -0.13 | 79.14 | 79.175 | 78.815 | 700 |
1740504600 | 79 | 0.11 | 0.15 | 79.19 | 79.19 | 78.915 | 697 |
1740418200 | 78.885 | 0.17 | 0.22 | 78.885 | 78.885 | 78.885 | 66 |
1740159000 | 78.715 | -0.06 | -0.08 | 78.99 | 79.06 | 78.61 | 276 |
1740072600 | 78.775 | 0.11 | 0.14 | 78.775 | 78.775 | 78.775 | 425 |
1739986200 | 78.665 | -0.4 | -0.50 | 78.665 | 78.665 | 78.665 | 526 |
1739899800 | 79.06 | -0.02 | -0.03 | 79.23 | 79.23 | 78.87 | 555 |
1739813400 | 79.08 | -0.05 | -0.06 | 79.08 | 79.08 | 79.08 | 303 |
1739554200 | 79.13 | -0.07 | -0.09 | 79.02 | 79.16 | 79.015 | 708 |
1739467800 | 79.2 | 0.11 | 0.14 | 79.47 | 79.47 | 78.43 | 251 |
1739381400 | 79.09 | 0.25 | 0.32 | 79.29 | 79.37 | 78.265 | 221 |
1739295000 | 78.84 | -0.04 | -0.05 | 79.12 | 79.195 | 78.84 | 2229 |
1739208600 | 78.88 | -0.03 | -0.04 | 78.93 | 79.03 | 78.855 | 546 |
1738949400 | 78.91 | -0.16 | -0.20 | 78.96 | 78.995 | 78.865 | 300 |
1738863000 | 79.07 | 0.27 | 0.34 | 78.94 | 79.445 | 78.77 | 837 |
1738776600 | 78.8 | 0.05 | 0.06 | 78.86 | 79.02 | 78.74 | 419 |
1738690200 | 78.755 | 0.27 | 0.34 | 78.755 | 78.755 | 78.755 | 168 |
1738603800 | 78.49 | -0.67 | -0.84 | 78.52 | 78.805 | 78.305 | 506 |
1738344600 | 79.155 | 0.1 | 0.13 | 79 | 79.225 | 78.995 | 294 |
1738258200 | 79.055 | 0.04 | 0.04 | 79.055 | 79.055 | 79.055 | 510 |
1738171800 | 79.02 | 0.05 | 0.06 | 78.96 | 79.11 | 78.935 | 622 |
1738085400 | 78.97 | -0.2 | -0.25 | 79.18 | 79.18 | 78.845 | 494 |
1737999000 | 79.17 | 0.06 | 0.08 | 79.29 | 79.29 | 78.835 | 693 |
1737739800 | 79.105 | -0.2 | -0.25 | 79.41 | 79.41 | 79.055 | 3 |
1737653400 | 79.305 | -0.18 | -0.23 | 79.81 | 79.81 | 79.25 | 2701 |
1737567000 | 79.485 | 0.08 | 0.09 | 79.46 | 79.57 | 79.335 | 412 |
1737480600 | 79.41 | 0.03 | 0.04 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 193 |
1737394200 | 79.375 | 0.16 | 0.20 | 79.375 | 79.375 | 79.375 | 2 |
1737135000 | 79.215 | 0.3 | 0.38 | 79.25 | 79.325 | 79.18 | 3511 |
1737048600 | 78.915 | 0.15 | 0.18 | 78.96 | 79.25 | 78.375 | 4934 |
1736962200 | 78.77 | 0 | 0.00 | 78.86 | 78.96 | 78.275 | 200 |
1736875800 | 78.77 | 0.63 | 0.81 | 78.39 | 78.93 | 78.34 | 11854 |
1736789400 | 78.14 | -0.12 | -0.15 | 78.35 | 78.605 | 78.14 | 143 |
1736530200 | 78.26 | 0.01 | 0.01 | 78.32 | 78.52 | 78 | 96 |
1736443800 | 78.25 | 0.19 | 0.24 | 78.27 | 78.72 | 78.25 | 44 |
1736357400 | 78.065 | 0.19 | 0.24 | 78.065 | 78.065 | 78.065 | 4 |
1736271000 | 77.875 | -0.09 | -0.11 | 77.86 | 77.935 | 77.825 | 2574 |
1736184600 | 77.96 | 0.15 | 0.19 | 77.95 | 78.12 | 77.83 | 550 |
1735925400 | 77.81 | 0.02 | 0.02 | 77.88 | 77.905 | 77.795 | 937 |
1735839000 | 77.795 | -0.04 | -0.04 | 78.18 | 78.215 | 77.69 | 115 |
1735666200 | 77.83 | 0 | 0.00 | 77.83 | 77.83 | 77.83 | 0 |
1735579800 | 77.83 | 0.03 | 0.04 | 78.19 | 78.19 | 77.62 | 2724 |
1735320600 | 77.8 | 0.1 | 0.13 | 78.43 | 78.43 | 77.765 | 2708 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones