Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
NASDAQ (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) |
Hora | Precio | Tamaño | Tipo | B/S | Compra | Venta | Ind. Cpra. | Volumen total | Núm. | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05:13 | 20.6537 | 1 | Odd lot | Venta | 20.15 | 24.15 | 24,073 | 167 | nasd | |
14:05:12 | 20.6537 | 1 | Odd lot | Venta | 20.15 | 24.15 | 24,072 | 166 | nasd | |
14:00:00 | 20.6537 | 100 | 20.64 | 20.68 | 24,071 | 165 | nasd | |||
14:00:00 | 20.64 | 100 | 20.64 | 20.68 | 24,071 | 164 | nasd | |||
13:59:52 | 20.64 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 24,071 | 163 | nasd | ||
13:59:52 | 20.66 | 100 | 20.64 | 20.68 | 23,971 | 162 | nasd | |||
13:59:52 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 23,871 | 161 | nasd | ||
13:59:02 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 23,771 | 160 | nasd | ||
13:52:21 | 20.655 | 300 | 20.64 | 20.67 | 23,671 | 159 | nasd | |||
13:52:21 | 20.65 | 400 | Venta | 20.64 | 20.68 | 23,371 | 158 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,971 | 157 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,871 | 156 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,771 | 155 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,671 | 154 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,571 | 153 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,471 | 152 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,371 | 151 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,271 | 150 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 200 | Venta | 20.64 | 20.68 | 22,171 | 149 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 50 | Odd lot | Venta | 20.64 | 20.68 | 21,971 | 148 | nasd | |
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 21,921 | 147 | nasd | ||
13:52:21 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 21,821 | 146 | nasd | ||
13:48:52 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 21,721 | 145 | nasd | ||
13:48:51 | 20.67 | 490 | Compra | 20.64 | 20.67 | 21,621 | 144 | nasd | ||
13:47:40 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 21,131 | 143 | nasd | ||
13:47:40 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 21,031 | 142 | nasd | ||
13:41:38 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 20,931 | 141 | nasd | ||
13:41:38 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 20,831 | 140 | nasd | ||
13:41:11 | 20.65 | 200 | Venta | 20.64 | 20.67 | 20,731 | 139 | nasd | ||
13:41:11 | 20.65 | 52 | Odd lot | Venta | 20.64 | 20.67 | 20,531 | 138 | nasd | |
13:41:11 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 20,479 | 137 | nasd | ||
13:41:11 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 20,379 | 136 | nasd | ||
12:59:27 | 20.66 | 200 | 20.64 | 20.68 | 20,279 | 135 | nasd | |||
12:59:26 | 20.679 | 52 | Odd lot | Compra | 20.64 | 20.68 | 20,079 | 134 | nasd | |
12:59:26 | 20.665 | 100 | Compra | 20.64 | 20.68 | 20,027 | 133 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,927 | 132 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,827 | 131 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,727 | 130 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,627 | 129 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,527 | 128 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,427 | 127 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,327 | 126 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,227 | 125 | nasd | ||
11:31:03 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 19,127 | 124 | nasd | ||
11:09:24 | 20.655 | 200 | 20.64 | 20.67 | 19,027 | 123 | nasd | |||
11:09:21 | 20.64 | 72 | Odd lot | Venta | 20.64 | 20.67 | 18,827 | 122 | nasd | |
11:09:21 | 20.655 | 28 | Odd lot | 20.64 | 20.67 | 18,755 | 121 | nasd | ||
11:09:15 | 20.655 | 100 | 20.64 | 20.67 | 18,727 | 120 | nasd | |||
11:09:15 | 20.655 | 200 | 20.64 | 20.67 | 18,627 | 119 | nasd | |||
11:09:12 | 20.65 | 400 | Venta | 20.65 | 20.67 | 18,427 | 118 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.65 | 20.67 | 18,027 | 117 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 17,927 | 116 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 17,827 | 115 | nasd | ||
11:09:12 | 20.655 | 200 | 20.64 | 20.67 | 17,727 | 114 | nasd | |||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 17,527 | 113 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 17,427 | 112 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 17,327 | 111 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 17,227 | 110 | nasd | ||
11:09:12 | 20.66 | 100 | Compra | 20.64 | 20.67 | 17,127 | 109 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 17,027 | 108 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 16,927 | 107 | nasd | ||
11:09:12 | 20.66 | 600 | Compra | 20.64 | 20.67 | 16,827 | 106 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 16,227 | 105 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 16,127 | 104 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 16,027 | 103 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 15,927 | 102 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 15,827 | 101 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 15,727 | 100 | nasd | ||
11:09:12 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 15,627 | 99 | nasd | ||
11:09:12 | 20.66 | 200 | Compra | 20.64 | 20.67 | 15,527 | 98 | nasd | ||
11:09:12 | 20.66 | 400 | Compra | 20.64 | 20.67 | 15,327 | 97 | nasd | ||
11:09:12 | 20.66 | 100 | Compra | 20.64 | 20.67 | 14,927 | 96 | nasd | ||
11:03:06 | 20.655 | 400 | 20.64 | 20.67 | 14,827 | 95 | nasd | |||
11:03:04 | 20.6403 | 2,376 | Venta | 20.64 | 20.67 | 14,427 | 94 | nasd | ||
10:50:13 | 20.655 | 100 | 20.64 | 20.67 | 12,051 | 93 | nasd | |||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,951 | 92 | nasd | ||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,851 | 91 | nasd | ||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,751 | 90 | nasd | ||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,651 | 89 | nasd | ||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,551 | 88 | nasd | ||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,451 | 87 | nasd | ||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,351 | 86 | nasd | ||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,251 | 85 | nasd | ||
10:50:00 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.67 | 11,151 | 84 | nasd | ||
10:46:17 | 20.66 | 200 | 20.64 | 20.68 | 11,051 | 83 | nasd | |||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,851 | 82 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,751 | 81 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,651 | 80 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,551 | 79 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,451 | 78 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,351 | 77 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,251 | 76 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,151 | 75 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 10,051 | 74 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 9,951 | 73 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 200 | Venta | 20.64 | 20.68 | 9,851 | 72 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 54 | Odd lot | Venta | 20.64 | 20.68 | 9,651 | 71 | nasd | |
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 9,597 | 70 | nasd | ||
10:46:15 | 20.65 | 100 | Venta | 20.64 | 20.68 | 9,497 | 69 | nasd | ||
10:39:53 | 20.66 | 100 | 20.64 | 20.68 | 9,397 | 68 | nasd |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones