Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.64 | -5.39215686275 | 48.96 | 50.49 | 45.77 | 1147513 | 49.02510687 | CS |
4 | 0.04 | 0.0864304235091 | 46.28 | 50.49 | 42.61 | 1194386 | 46.21674895 | CS |
12 | 3.3 | 7.67085076709 | 43.02 | 50.49 | 39.61 | 1010132 | 44.96897192 | CS |
26 | -8.1 | -14.8842337376 | 54.42 | 55.16 | 39.61 | 815374 | 46.26008496 | CS |
52 | -6.41 | -12.1562677793 | 52.73 | 58.3 | 39.61 | 777853 | 48.8338816 | CS |
156 | -56.11 | -54.7788733769 | 102.43 | 106.77 | 39.61 | 746439 | 54.16051693 | CS |
260 | -131.26 | -73.9159815295 | 177.58 | 324.74 | 39.61 | 759638 | 100.98919042 | CS |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743201300 | 46.32 | -2.54 | -5.20 | 48.52 | 48.54 | 45.28 | 1172351 |
1743114900 | 48.86 | -0.11 | -0.22 | 48.53 | 49.09 | 48.26 | 833849 |
1743028500 | 48.97 | -0.45 | -0.91 | 49.45 | 49.54 | 48.36 | 781952 |
1742942100 | 49.42 | -0.58 | -1.16 | 49.98 | 50.49 | 48.9 | 854310 |
1742855700 | 50 | 1.61 | 3.33 | 48.92 | 50.09 | 48.71 | 1191669 |
1742596500 | 48.39 | -0.15 | -0.31 | 48.96 | 49.22 | 47.82 | 2075786 |
1742510100 | 48.54 | 0.26 | 0.54 | 48.21 | 49.78 | 47.97 | 1186231 |
1742423700 | 48.28 | 1.33 | 2.83 | 46.95 | 48.42 | 46.81 | 1058597 |
1742337300 | 46.95 | -0.17 | -0.36 | 46.9 | 47.47 | 46.53 | 1012183 |
1742250900 | 47.12 | 2.56 | 5.75 | 45.35 | 47.29 | 45.3 | 1501756 |
1741991700 | 44.56 | 1.03 | 2.37 | 43.71 | 44.73 | 43.71 | 969076 |
1741905300 | 43.53 | -0.41 | -0.93 | 43.93 | 44.43 | 43.38 | 1354938 |
1741818900 | 43.94 | 0.16 | 0.37 | 44.13 | 44.37 | 43.355 | 1244405 |
1741732500 | 43.78 | -0.18 | -0.41 | 43.89 | 45.06 | 43.67 | 1107317 |
1741646100 | 43.96 | -0.13 | -0.29 | 43.26 | 44.87 | 43.26 | 1410208 |
1741390500 | 44.09 | -0.14 | -0.32 | 44.22 | 44.56 | 42.61 | 1244655 |
1741304100 | 44.23 | -1.09 | -2.41 | 44.93 | 45.7011 | 44.18 | 1195871 |
1741217700 | 45.32 | 0.77 | 1.73 | 44.79 | 45.5 | 44.64 | 1184054 |
1741131300 | 44.55 | -0.95 | -2.09 | 44.99 | 45.3 | 43.75 | 1414882 |
1741044900 | 45.5 | -0.72 | -1.56 | 46.36 | 47.205 | 45.45 | 1050513 |
1740785700 | 46.22 | -0.34 | -0.73 | 46.28 | 46.805 | 45.66 | 1215466 |
1740699300 | 46.56 | 1.24 | 2.74 | 45.15 | 47.245 | 45 | 1632235 |
1740612900 | 45.32 | -0.5 | -1.09 | 46.03 | 46.03 | 45.02 | 816472 |
1740526500 | 45.82 | -0.42 | -0.91 | 46.26 | 46.38 | 45.52 | 911788 |
1740440100 | 46.24 | 0.58 | 1.27 | 45.74 | 46.62 | 45.24 | 1394680 |
1740180900 | 45.66 | -0.71 | -1.53 | 46.54 | 46.6705 | 45.06 | 1083400 |
1740094500 | 46.37 | -0.24 | -0.51 | 46.46 | 46.835 | 46.155 | 731356 |
1740008100 | 46.61 | -0.37 | -0.79 | 46.49 | 47.04 | 46.175 | 1024532 |
1739921700 | 46.98 | -0.04 | -0.09 | 47.25 | 47.38 | 46.33 | 1586380 |
1739576100 | 47.02 | -0.95 | -1.98 | 48.21 | 48.5 | 46.875 | 2032766 |
1739489700 | 47.97 | 4.58 | 10.56 | 44.28 | 48.05 | 44.27 | 1805278 |
1739403300 | 43.39 | 2.39 | 5.83 | 42.6 | 44.73 | 42.325 | 2769412 |
1739316900 | 41 | -0.37 | -0.89 | 40.92 | 41.85 | 40.91 | 1268674 |
1739230500 | 41.37 | -0.23 | -0.55 | 42.09 | 42.09 | 41.28 | 698617 |
1738971300 | 41.6 | -0.7 | -1.65 | 42.43 | 42.535 | 41.34 | 669905 |
1738884900 | 42.3 | -0.4 | -0.94 | 42.7 | 43.09 | 41.935 | 517974 |
1738798500 | 42.7 | -0.59 | -1.36 | 43 | 43.37 | 42.5 | 580842 |
1738712100 | 43.29 | 1.77 | 4.26 | 41.83 | 43.46 | 41.735 | 609389 |
1738625700 | 41.52 | -0.81 | -1.91 | 41.75 | 42.13 | 40.86 | 480174 |
1738366500 | 42.33 | 0.01 | 0.02 | 42.56 | 43.23 | 42.06 | 426365 |
1738280100 | 42.32 | -0.42 | -0.98 | 43.21 | 43.21 | 42.27 | 991980 |
1738193700 | 42.74 | 0.08 | 0.19 | 42.88 | 43.08 | 42.5 | 383071 |
1738107300 | 42.66 | -0.54 | -1.25 | 43.31 | 43.4 | 42.45 | 504929 |
1738020900 | 43.2 | 0.61 | 1.43 | 42.17 | 43.83 | 42.155 | 602873 |
1737761700 | 42.59 | 1.07 | 2.58 | 41.45 | 42.7225 | 41.45 | 612824 |
1737675300 | 41.52 | 0 | 0.00 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 0 |
1737588900 | 41.52 | -0.75 | -1.77 | 42.3 | 42.49 | 41.52 | 570468 |
1737502500 | 42.27 | -0.03 | -0.07 | 42.78 | 42.895 | 41.88 | 718723 |
1737156900 | 42.3 | -0.55 | -1.28 | 43.57 | 43.7 | 42.13 | 731828 |
1737070500 | 42.85 | 0.25 | 0.59 | 42.36 | 43.1395 | 42.245 | 793853 |
1736984100 | 42.6 | 0.95 | 2.28 | 42.81 | 43.04 | 41.95 | 659216 |
1736897700 | 41.65 | 0.16 | 0.39 | 41.56 | 42.085 | 39.61 | 1198207 |
1736811300 | 41.49 | 0.28 | 0.68 | 40.63 | 41.69 | 40.07 | 834321 |
1736552100 | 41.21 | -0.48 | -1.15 | 41.05 | 41.87 | 40.75 | 673808 |
1736379300 | 41.69 | -1.17 | -2.73 | 42.41 | 42.55 | 41.64 | 704912 |
1736292900 | 42.86 | -0.71 | -1.63 | 43.58 | 44.075 | 42.56 | 445982 |
1736206500 | 43.57 | 0.3 | 0.69 | 43.64 | 44.48 | 43.4 | 712953 |
1735947300 | 43.27 | 0.66 | 1.55 | 43.02 | 43.55 | 42.635 | 499487 |
1735860900 | 42.61 | -0.53 | -1.23 | 43.3 | 43.3504 | 41.18 | 748711 |
1735688100 | 43.14 | 0.41 | 0.96 | 42.99 | 43.46 | 42.8585 | 543970 |
1735601700 | 42.73 | -0.4 | -0.93 | 42.81 | 43.23 | 42.09 | 832986 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones