Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Fecha de Anuncio | Tipo | Moneda | Monto | Fecha Ex-Dividendo | Fecha de Registro | Fecha de Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
03/2/2025 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.305 | 13/3/2025 | 13/3/2025 | 02/4/2025 |
04/11/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.305 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | 02/1/2025 |
01/8/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.30 | 19/9/2024 | 19/9/2024 | 03/10/2024 |
06/5/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.30 | 13/6/2024 | 13/6/2024 | 04/7/2024 |
05/2/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.30 | 13/3/2024 | 14/3/2024 | 02/4/2024 |
30/10/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.30 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 02/1/2024 |
31/7/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.295 | 13/9/2023 | 14/9/2023 | 02/10/2023 |
07/5/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.295 | 14/6/2023 | 15/6/2023 | 05/7/2023 |
06/2/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.295 | 15/3/2023 | 16/3/2023 | 03/4/2023 |
31/10/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.295 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 03/1/2023 |
01/8/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.29 | 14/9/2022 | 15/9/2022 | 04/10/2022 |
09/5/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.29 | 15/6/2022 | 16/6/2022 | 05/7/2022 |
07/2/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.29 | 16/3/2022 | 17/3/2022 | 04/4/2022 |
01/11/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 2.00 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 28/12/2021 |
02/8/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.285 | 14/9/2021 | 15/9/2021 | 04/10/2021 |
10/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.285 | 13/6/2021 | 14/6/2021 | 05/7/2021 |
08/2/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.285 | 15/3/2021 | 16/3/2021 | 01/4/2021 |
02/11/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.285 | 13/12/2020 | 14/12/2020 | 04/1/2021 |
10/8/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.28 | 13/9/2020 | 14/9/2020 | 04/10/2020 |
06/5/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.28 | 15/6/2020 | 16/6/2020 | 02/7/2020 |
12/2/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.28 | 11/3/2020 | 12/3/2020 | 01/4/2020 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones