Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Fecha de Anuncio | Tipo | Moneda | Monto | Fecha Ex-Dividendo | Fecha de Registro | Fecha de Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
02/2/2025 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 13/2/2025 | 13/2/2025 | 27/2/2025 |
01/1/2025 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 14/1/2025 | 14/1/2025 | 30/1/2025 |
01/12/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | 30/12/2024 |
31/10/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 28/11/2024 |
30/9/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 30/10/2024 |
02/9/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 19/9/2024 | 19/9/2024 | 29/9/2024 |
31/7/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 21/8/2024 | 21/8/2024 | 29/8/2024 |
30/6/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 22/7/2024 | 22/7/2024 | 30/7/2024 |
02/6/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 20/6/2024 | 20/6/2024 | 27/6/2024 |
30/4/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 22/5/2024 | 23/5/2024 | 30/5/2024 |
31/3/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1293 | 21/4/2024 | 22/4/2024 | 29/4/2024 |
29/2/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 19/3/2024 | 20/3/2024 | 27/3/2024 |
31/1/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/2/2024 | 21/2/2024 | 28/2/2024 |
01/1/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 21/1/2024 | 22/1/2024 | 30/1/2024 |
30/11/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 |
31/10/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 29/11/2023 |
01/10/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 19/10/2023 | 22/10/2023 | 30/10/2023 |
31/8/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/9/2023 | 21/9/2023 | 28/9/2023 |
31/7/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/8/2023 | 21/8/2023 | 30/8/2023 |
02/7/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/7/2023 | 23/7/2023 | 30/7/2023 |
31/5/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/6/2023 | 21/6/2023 | 29/6/2023 |
30/4/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 18/5/2023 | 21/5/2023 | 30/5/2023 |
02/4/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/4/2023 | 23/4/2023 | 27/4/2023 |
28/2/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/3/2023 | 21/3/2023 | 30/3/2023 |
31/1/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 20/2/2023 | 21/2/2023 | 27/2/2023 |
02/1/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 22/1/2023 | 23/1/2023 | 30/1/2023 |
30/11/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 29/12/2022 |
31/10/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1001 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 29/11/2022 |
02/10/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 20/10/2022 | 23/10/2022 | 30/10/2022 |
31/8/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 21/9/2022 | 22/9/2022 | 29/9/2022 |
31/7/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 22/8/2022 | 23/8/2022 | 30/8/2022 |
30/6/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 20/7/2022 | 21/7/2022 | 28/7/2022 |
31/5/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 21/6/2022 | 22/6/2022 | 29/6/2022 |
01/5/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 22/5/2022 | 23/5/2022 | 30/5/2022 |
31/3/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 20/4/2022 | 21/4/2022 | 28/4/2022 |
28/2/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 22/3/2022 | 23/3/2022 | 30/3/2022 |
31/1/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 16/2/2022 | 17/2/2022 | 27/2/2022 |
02/1/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 20/1/2022 | 23/1/2022 | 30/1/2022 |
30/11/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 21/12/2021 | 23/12/2021 | 30/12/2021 |
31/10/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 21/11/2021 | 22/11/2021 | 29/11/2021 |
30/9/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 28/10/2021 |
31/8/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 21/9/2021 | 22/9/2021 | 29/9/2021 |
01/8/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.13 | 22/8/2021 | 23/8/2021 | 30/8/2021 |
30/6/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 21/7/2021 | 22/7/2021 | 29/7/2021 |
31/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 21/6/2021 | 22/6/2021 | 29/6/2021 |
02/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 19/5/2021 | 20/5/2021 | 27/5/2021 |
31/3/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 21/4/2021 | 22/4/2021 | 29/4/2021 |
28/2/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 22/3/2021 | 23/3/2021 | 30/3/2021 |
31/1/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 17/2/2021 | 18/2/2021 | 25/2/2021 |
03/1/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 20/1/2021 | 21/1/2021 | 28/1/2021 |
30/11/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 30/12/2020 |
01/11/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 19/11/2020 | 22/11/2020 | 29/11/2020 |
30/9/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 29/10/2020 |
31/8/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 21/9/2020 | 22/9/2020 | 29/9/2020 |
02/8/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 20/8/2020 | 23/8/2020 | 30/8/2020 |
30/6/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 22/7/2020 | 23/7/2020 | 30/7/2020 |
31/5/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 21/6/2020 | 22/6/2020 | 29/6/2020 |
30/4/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 20/5/2020 | 21/5/2020 | 28/5/2020 |
31/3/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 21/4/2020 | 22/4/2020 | 29/4/2020 |
01/3/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.1025 | 22/3/2020 | 23/3/2020 | 30/3/2020 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones