Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.28 | -1.00156494523 | 127.8 | 132.47 | 125.86 | 65854 | 129.47351197 | CS |
4 | -6.03 | -4.5492267069 | 132.55 | 133.45 | 124.2 | 70725 | 129.28404089 | CS |
12 | 7.69 | 6.47142977363 | 118.83 | 140.265 | 116.7369 | 74102 | 130.62373487 | CS |
26 | 3.37 | 2.736500203 | 123.15 | 140.265 | 112.09 | 72235 | 127.51657541 | CS |
52 | 8.82 | 7.49362786746 | 117.7 | 140.265 | 109.27 | 83676 | 121.80243654 | CS |
156 | -29.07 | -18.6837200334 | 155.59 | 183.08 | 106.46 | 81745 | 131.07274989 | CS |
260 | 38.14 | 43.1545598552 | 88.38 | 183.08 | 81.125 | 72645 | 131.35667994 | CS |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743460800 | 126.52 | -0.19 | -0.15 | 124.97 | 127.87 | 123.6347 | 85504 |
1743201600 | 126.71 | -4.27 | -3.26 | 130.05 | 131.6944 | 125.86 | 49920 |
1743115200 | 130.97999 | 0.45 | 0.34 | 130.74 | 131.745 | 130.085 | 46602 |
1743028800 | 130.53 | 0.59 | 0.45 | 129.18 | 132.47 | 129.18 | 62825 |
1742942400 | 129.94 | 1.23 | 0.96 | 128.6 | 130.94 | 126.98 | 106597 |
1742856000 | 128.71 | 1.79 | 1.41 | 127.8 | 129.005 | 127.0901 | 63327 |
1742596800 | 126.92 | -0.98 | -0.77 | 126.85 | 128.38 | 125.507 | 78201 |
1742510400 | 127.9 | -1.04 | -0.81 | 128.04 | 128.85499 | 127.58 | 45008 |
1742424000 | 128.94 | -0.35 | -0.27 | 128.9 | 129.69999 | 127.375 | 56469 |
1742337600 | 129.29 | -0.64 | -0.49 | 129.5 | 130.06 | 128.91 | 48401 |
1742251200 | 129.93 | -0.54 | -0.41 | 129.38 | 130.85 | 129.055 | 62772 |
1741992000 | 130.47 | 2.72 | 2.13 | 128.91 | 132 | 127.46 | 111146 |
1741905600 | 127.75 | 0 | 0.00 | 127.27 | 128.99 | 126.62 | 50356 |
1741819200 | 127.75 | -2.66 | -2.04 | 130.46 | 130.88999 | 126.49 | 107018 |
1741732800 | 130.41 | -0.5 | -0.38 | 131.53 | 132.19999 | 129.845 | 59234 |
1741646400 | 130.91 | -1.1 | -0.83 | 130.97999 | 132.37 | 129.955 | 73505 |
1741390800 | 132.01 | 1.98 | 1.52 | 129.43 | 132.38999 | 128.85 | 72933 |
1741304400 | 130.03 | 0.18 | 0.14 | 128.88999 | 131.19 | 127.01 | 74302 |
1741218000 | 129.85 | 3.15 | 2.49 | 126.63 | 129.875 | 126.595 | 115469 |
1741131600 | 126.7 | -1.73 | -1.35 | 126.81 | 127.95 | 124.2 | 70199 |
1741045200 | 128.43 | -3.69 | -2.79 | 132.55 | 133.44999 | 128.01499 | 60223 |
1740786000 | 132.12 | -0.75 | -0.56 | 132.28 | 134.43 | 130.03 | 90811 |
1740699600 | 132.87 | 0.26 | 0.20 | 132.34 | 134.66 | 132.22 | 46934 |
1740613200 | 132.61 | -1.03 | -0.77 | 134.6 | 134.66 | 132.43 | 41487 |
1740526800 | 133.63999 | 2.16 | 1.64 | 131.5 | 134.71 | 131.41999 | 74765 |
1740440400 | 131.47999 | -3.91 | -2.89 | 135.19 | 135.53 | 131.16999 | 92237 |
1740181200 | 135.38999 | -1.71 | -1.25 | 138.63999 | 138.94 | 135.38 | 79157 |
1740094800 | 137.1 | -1.46 | -1.05 | 137.65 | 138.54 | 136.465 | 51096 |
1740008400 | 138.56 | 0.97 | 0.70 | 136.47999 | 139.65 | 135.77 | 60523 |
1739922000 | 137.59 | 4.52 | 3.40 | 134.51 | 137.97999 | 132.27 | 83441 |
1739576400 | 133.07 | 2.62 | 2.01 | 130.5 | 133.07 | 130.5 | 63248 |
1739490000 | 130.44999 | 0.92 | 0.71 | 130.68 | 131.26 | 129.63 | 58436 |
1739403600 | 129.53 | -2.39 | -1.81 | 129.81 | 131.33 | 128.735 | 59614 |
1739317200 | 131.91999 | 2.3 | 1.77 | 129.26 | 132.24 | 128.8 | 75410 |
1739230800 | 129.62 | -0.54 | -0.41 | 131.69999 | 131.69999 | 129.52 | 53049 |
1738971600 | 130.16 | -1.46 | -1.11 | 132.13 | 132.13 | 129.38999 | 40709 |
1738885200 | 131.62 | -1.17 | -0.88 | 133.84 | 133.84 | 131.22999 | 36017 |
1738798800 | 132.79 | 1.85 | 1.41 | 130.38999 | 133.21 | 129.85 | 62503 |
1738712400 | 130.94 | -0.2 | -0.15 | 130.24 | 132.555 | 129.88 | 129848 |
1738626000 | 131.13999 | -3.05 | -2.27 | 131.55 | 132.9451 | 129.58 | 71364 |
1738366800 | 134.19 | -2.02 | -1.48 | 136.71 | 136.71 | 133.41999 | 71530 |
1738280400 | 136.21 | 1.15 | 0.85 | 136.83 | 137.33 | 134.57 | 57052 |
1738194000 | 135.06 | -1.78 | -1.30 | 136.53 | 138.535 | 133.85 | 93846 |
1738107600 | 136.84 | -1.87 | -1.35 | 137.82 | 140.26499 | 136.68 | 84145 |
1738021200 | 138.71 | 0.26 | 0.19 | 139.22999 | 140.26 | 138.26 | 70855 |
1737762000 | 138.44999 | 3.66 | 2.72 | 139.43 | 139.43 | 136.53 | 49911 |
1737675600 | 134.79 | 0 | 0.00 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | 0 |
1737589200 | 134.79 | -0.45 | -0.33 | 135.82 | 135.96 | 134.62 | 126205 |
1737502800 | 135.24 | 2.2 | 1.65 | 133 | 136.29499 | 133 | 119376 |
1737157200 | 133.04 | 1.76 | 1.34 | 132.69 | 133.41 | 131.2475 | 63730 |
1737070800 | 131.28 | 0.67 | 0.51 | 131.41 | 131.61 | 129.54 | 52362 |
1736984400 | 130.61 | 2.3 | 1.79 | 130.26 | 131.475 | 129 | 76613 |
1736898000 | 128.31 | 1.04 | 0.82 | 127.47 | 129.46 | 126.2745 | 71757 |
1736811600 | 127.27 | 4.21 | 3.42 | 119.52 | 127.35 | 119.52 | 108385 |
1736552400 | 123.06 | -0.2 | -0.16 | 120.57 | 124 | 120.57 | 81043 |
1736379600 | 123.26 | 3.47 | 2.90 | 119.66 | 123.26 | 119.27 | 112993 |
1736293200 | 119.79 | 2.15 | 1.83 | 121.21 | 124.2202 | 117.265 | 137065 |
1736206800 | 117.64 | -0.64 | -0.54 | 118.83 | 120.065 | 116.7369 | 87696 |
1735947600 | 118.28 | 1.51 | 1.29 | 117.51 | 118.75 | 116.5906 | 44245 |
1735861200 | 116.77 | -1.54 | -1.30 | 118.57 | 119.4 | 116.53 | 53713 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones