Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.84 | -3.55029585799 | 108.16 | 108.76 | 100.5 | 6641612 | 104.99669704 | CS |
4 | -13.18 | -11.2170212766 | 117.5 | 118.22 | 100.5 | 8914818 | 108.22850002 | CS |
12 | -35.89 | -25.5973183083 | 140.21 | 145.08 | 100.5 | 6825713 | 120.68131412 | CS |
26 | -51.43 | -33.0208667737 | 155.75 | 161.5 | 100.5 | 6349976 | 128.86548917 | CS |
52 | -74.45 | -41.6456899927 | 178.77 | 181.86 | 100.5 | 5154974 | 138.03061908 | CS |
156 | -108.97 | -51.0900651695 | 213.29 | 254.87 | 100.5 | 4782385 | 146.0939897 | CS |
260 | 12.68 | 13.8367525098 | 91.64 | 268.98 | 90.17 | 4419402 | 159.69599214 | CS |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743460800 | 104.36 | 0.71 | 0.68 | 102 | 104.66 | 100.5 | 7067196 |
1743201600 | 103.65 | -2.86 | -2.69 | 104.49 | 105.39 | 102.37 | 8799031 |
1743115200 | 106.51 | 0.42 | 0.40 | 105.8 | 107.98 | 105.72 | 5012797 |
1743028800 | 106.09 | 0.69 | 0.65 | 105.76 | 106.6699 | 104.97 | 5494312 |
1742942400 | 105.4 | -2.95 | -2.72 | 108.16 | 108.76 | 104.57 | 6834722 |
1742856000 | 108.35 | 4.29 | 4.12 | 104.99 | 108.48 | 104.94 | 8521247 |
1742596800 | 104.06 | -0.14 | -0.13 | 103.36 | 105.12 | 101.76 | 31058437 |
1742510400 | 104.2 | -0.74 | -0.71 | 104.4 | 106.67 | 103.92 | 5867862 |
1742424000 | 104.94 | 0.35 | 0.33 | 104.505 | 105.76 | 103.75 | 6327803 |
1742337600 | 104.59 | -1.08 | -1.02 | 105.46 | 106.25 | 104.49 | 4916999 |
1742251200 | 105.67 | 0.97 | 0.93 | 105.66 | 106.9555 | 105.26 | 5430580 |
1741992000 | 104.7 | 0.2 | 0.19 | 105.4 | 105.4 | 103.4602 | 7540134 |
1741905600 | 104.5 | -2.78 | -2.59 | 107.78 | 108.02 | 104.0123 | 9683831 |
1741819200 | 107.28 | -5.48 | -4.86 | 112.99 | 113.48 | 107.02 | 10421621 |
1741732800 | 112.76 | -1.09 | -0.96 | 113.92 | 115.01 | 112.21 | 8267139 |
1741646400 | 113.85 | -1.23 | -1.07 | 114.49 | 115.63 | 111.84 | 8140407 |
1741390800 | 115.08 | 1.03 | 0.90 | 113.52 | 115.32 | 112.1 | 7988010 |
1741304400 | 114.05 | -2.51 | -2.15 | 114.98 | 115.9 | 113.26 | 7997861 |
1741218000 | 116.56 | -0.58 | -0.50 | 116.37 | 116.78 | 114.1 | 7309070 |
1741131600 | 117.14 | -3.62 | -3.00 | 117.5 | 118.22 | 112.53 | 15617309 |
1741045200 | 120.76 | -3.48 | -2.80 | 125.27 | 127.06 | 119.92 | 12095025 |
1740786000 | 124.24 | 1.74 | 1.42 | 123.05 | 124.53 | 122.36 | 8883170 |
1740699600 | 122.5 | -1.54 | -1.24 | 123.74 | 125.05 | 122.37 | 6162631 |
1740613200 | 124.04 | -3.35 | -2.63 | 127.72 | 127.885 | 123.645 | 7711115 |
1740526800 | 127.39 | 1.62 | 1.29 | 126.28 | 127.71 | 125.9024 | 6402435 |
1740440400 | 125.77 | 1.5 | 1.21 | 124.66 | 126.71 | 123.69 | 8770825 |
1740181200 | 124.27 | -3.86 | -3.01 | 126.25 | 127 | 123.93 | 9050122 |
1740094800 | 128.13 | -2.62 | -2.00 | 129 | 130.15 | 127.8 | 6191764 |
1740008400 | 130.75 | 0.64 | 0.49 | 129.97 | 131.69999 | 129.47 | 3893004 |
1739922000 | 130.11 | 2.23 | 1.74 | 128.05 | 130.65 | 127.75 | 4897855 |
1739576400 | 127.88 | -0.7 | -0.54 | 128.925 | 129.44 | 127.36 | 4547470 |
1739490000 | 128.58 | 1.08 | 0.85 | 127.61 | 129.44 | 126.99 | 5289250 |
1739403600 | 127.5 | -4.95 | -3.74 | 129.21 | 129.84 | 126.82 | 6426099 |
1739317200 | 132.44999 | 1.17 | 0.89 | 130.91999 | 132.47 | 130.21 | 4780193 |
1739230800 | 131.28 | -0.07 | -0.05 | 131.78 | 132.32 | 130.29 | 4002222 |
1738971600 | 131.35 | -3.33 | -2.47 | 134.68 | 135 | 130.29 | 5639110 |
1738885200 | 134.68 | -0.53 | -0.39 | 136.06 | 137.05 | 134.13 | 4286878 |
1738798800 | 135.21 | -0.39 | -0.29 | 135.19 | 136.3 | 133.8 | 4908342 |
1738712400 | 135.6 | 1.44 | 1.07 | 135 | 136.88 | 133.275 | 4380617 |
1738626000 | 134.16 | -3.75 | -2.72 | 134.5 | 135.4504 | 132.08 | 5921388 |
1738366800 | 137.91 | -2.53 | -1.80 | 140.11 | 140.38999 | 137.44 | 4053880 |
1738280400 | 140.44 | 0.35 | 0.25 | 140.86 | 142.0999 | 139.425 | 2791395 |
1738194000 | 140.09 | -0.97 | -0.69 | 141.19999 | 142.24 | 139.94999 | 3276765 |
1738107600 | 141.06 | -1.44 | -1.01 | 143 | 145.08 | 140.61 | 4390954 |
1738021200 | 142.5 | 4.61 | 3.34 | 137.94999 | 142.51 | 137.8606 | 5201848 |
1737762000 | 137.88999 | 2.12 | 1.56 | 137.3 | 138.9 | 136.66 | 6052299 |
1737675600 | 135.77 | 0 | 0.00 | 135.77 | 135.77 | 135.77 | 0 |
1737589200 | 135.77 | -1.57 | -1.14 | 137.01 | 137.27 | 135.41 | 3915911 |
1737502800 | 137.34 | 3.73 | 2.79 | 134.35749 | 137.71 | 134.12 | 4755759 |
1737157200 | 133.61 | 0.36 | 0.27 | 132.59 | 133.7751 | 130.88999 | 7020709 |
1737070800 | 133.25 | -1.28 | -0.95 | 128.01 | 133.7699 | 127.92 | 9908857 |
1736984400 | 134.53 | -1.94 | -1.42 | 139.9 | 140.3699 | 134.47999 | 5128072 |
1736898000 | 136.47 | -2.3 | -1.66 | 140.22 | 140.75 | 135.66 | 4634802 |
1736811600 | 138.77 | -2.85 | -2.01 | 140.53 | 140.6 | 137.87 | 4092589 |
1736552400 | 141.62 | 3.4 | 2.46 | 140.245 | 143 | 139.16 | 5785055 |
1736379600 | 138.22 | -1.03 | -0.74 | 139.10499 | 139.29 | 136.26 | 4617356 |
1736293200 | 139.25 | -0.04 | -0.03 | 140.21 | 142.19999 | 138.35 | 4077778 |
1736206800 | 139.29 | 3.5 | 2.58 | 137.16999 | 139.85 | 137.145 | 4936838 |
1735947600 | 135.79 | -1.4 | -1.02 | 137.55 | 137.84 | 135.15 | 3948743 |
1735861200 | 137.19 | 2.01 | 1.49 | 136.3 | 138.88 | 135.46 | 4299237 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones