Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741128000 | 66.25 | 1.96 | 3.05 | 64.72 | 66.25 | 64.569999 | 1101 |
1741041600 | 64.29 | -1.44 | -2.19 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 3 |
1740782400 | 65.73 | 0.43 | 0.66 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 0 |
1740696000 | 65.3 | -0.99 | -1.49 | 66.31 | 66.31 | 65.3 | 210 |
1740609600 | 66.29 | 0.52 | 0.79 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 100 |
1740523200 | 65.769999 | -0.44 | -0.66 | 65.769999 | 65.769999 | 65.769999 | 20 |
1740436800 | 66.209999 | -0.94 | -1.40 | 67.24 | 67.24 | 65.319999 | 420 |
1740177600 | 67.15 | -2.07 | -2.99 | 67.94 | 67.94 | 67.15 | 100 |
1740091200 | 69.22 | -1.13 | -1.61 | 68.93 | 69.22 | 68.59 | 610 |
1740004800 | 70.35 | -0.05 | -0.07 | 70.67 | 70.87 | 70.35 | 209 |
1739918400 | 70.4 | 0.8 | 1.15 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 6 |
1739572800 | 69.6 | 0.16 | 0.23 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 0 |
1739486400 | 69.44 | 1.3 | 1.91 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 0 |
1739400000 | 68.14 | 0.24 | 0.35 | 68.14 | 68.14 | 68.14 | 0 |
1739313600 | 67.9 | -0.5 | -0.73 | 67.83 | 67.9 | 67.83 | 100 |
1739227200 | 68.4 | 1.41 | 2.10 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 3 |
1738968000 | 66.989999 | 0.27 | 0.40 | 66.989999 | 66.989999 | 66.989999 | 15 |
1738881600 | 66.72 | -0.48 | -0.71 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 0 |
1738795200 | 67.2 | 0.79 | 1.19 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 0 |
1738708800 | 66.41 | -0.32 | -0.48 | 66.09 | 66.41 | 66.09 | 210 |
1738622400 | 66.73 | 0.07 | 0.11 | 66.61 | 66.76 | 66.61 | 301 |
1738363200 | 66.66 | -0.36 | -0.54 | 66.75 | 66.83 | 66.58 | 730 |
1738276800 | 67.019999 | 1.3 | 1.98 | 66.48 | 67.019999 | 66.48 | 393 |
1738190400 | 65.72 | -0.62 | -0.93 | 65.959999 | 65.959999 | 65.72 | 152 |
1738104000 | 66.34 | 1.45 | 2.23 | 64.54 | 66.48 | 64.54 | 4905 |
1738017600 | 64.89 | 0.36 | 0.56 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 15 |
1737758400 | 64.53 | -0.2 | -0.31 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 69 |
1737672000 | 64.73 | -0.47 | -0.72 | 64.37 | 64.73 | 64.37 | 300 |
1737585600 | 65.2 | 0.49 | 0.76 | 64.769999 | 65.2 | 64.769999 | 400 |
1737499200 | 64.709999 | 1.51 | 2.39 | 64.709999 | 64.709999 | 64.709999 | 0 |
1737412800 | 63.2 | -0.5 | -0.78 | 63.32 | 63.32 | 62.76 | 4101 |
1737153600 | 63.7 | 0.14 | 0.22 | 63.68 | 63.7 | 63.68 | 879 |
1737067200 | 63.56 | 1.14 | 1.83 | 62.92 | 63.56 | 62.92 | 1600 |
1736980800 | 62.42 | 0.75 | 1.22 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 0 |
1736894400 | 61.67 | 0.04 | 0.06 | 61.67 | 61.67 | 61.67 | 156 |
1736808000 | 61.63 | -0.9 | -1.44 | 61.57 | 61.63 | 61.36 | 400 |
1736548800 | 62.53 | -0.04 | -0.06 | 62.53 | 62.53 | 62.53 | 0 |
1736462400 | 62.57 | -0.09 | -0.14 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 0 |
1736376000 | 62.66 | 0.37 | 0.59 | 62.01 | 62.68 | 62 | 705 |
1736289600 | 62.29 | -0.47 | -0.75 | 62.29 | 62.29 | 62.29 | 39 |
1736203200 | 62.76 | 0.06 | 0.10 | 63 | 63 | 62.42 | 1127 |
1735944000 | 62.7 | 1.08 | 1.75 | 62.78 | 62.78 | 62.59 | 2890 |
1735857600 | 61.62 | 0.21 | 0.34 | 62.54 | 62.54 | 61.51 | 200 |
1735684800 | 61.41 | -0.29 | -0.47 | 61.59 | 61.59 | 61.41 | 200 |
1735598400 | 61.7 | -0.28 | -0.45 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 3 |
1735339200 | 61.98 | 0.09 | 0.15 | 62.16 | 62.16 | 61.98 | 255 |
1735080000 | 61.89 | 0 | 0.00 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 0 |
1734993600 | 61.89 | -0.13 | -0.21 | 62.05 | 62.05 | 61.89 | 600 |
1734734400 | 62.02 | 0.75 | 1.22 | 62.02 | 62.02 | 62.02 | 0 |
1734648000 | 61.27 | -0.03 | -0.05 | 61.6 | 61.61 | 61.27 | 900 |
1734561600 | 61.3 | -2.22 | -3.49 | 62.73 | 62.73 | 61.3 | 200 |
1734475200 | 63.52 | -0.27 | -0.42 | 64 | 64 | 63.44 | 2105 |
1734388800 | 63.79 | 1.22 | 1.95 | 63.04 | 63.79 | 63.04 | 600 |
1734129600 | 62.57 | -0.82 | -1.29 | 62.65 | 62.65 | 62.57 | 185 |
1734043200 | 63.39 | 0.04 | 0.06 | 63.4 | 63.45 | 63.39 | 500 |
1733956800 | 63.35 | 0.53 | 0.84 | 63 | 63.35 | 63 | 4755 |
1733870400 | 62.82 | -0.57 | -0.90 | 63.29 | 63.29 | 62.6 | 900 |
1733784000 | 63.39 | -1 | -1.55 | 64 | 64 | 63.38 | 1300 |
1733524800 | 64.39 | 0.93 | 1.47 | 64.67 | 64.68 | 64.39 | 400 |
1733438400 | 63.46 | -0.86 | -1.34 | 63.48 | 63.48 | 63.37 | 300 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones