Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743025200 | 31.13 | -0.06 | -0.19 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 30 |
1742938800 | 31.19 | 0.02 | 0.06 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 1748 |
1742852400 | 31.17 | -0.01 | -0.03 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 1347 |
1742593200 | 31.18 | -0.01 | -0.03 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 139 |
1742506800 | 31.19 | 0.02 | 0.06 | 31.175 | 31.19 | 31.175 | 4227 |
1742420400 | 31.17 | 0 | 0.00 | 31.13 | 31.17 | 31.13 | 1027 |
1742334000 | 31.17 | 0.01 | 0.03 | 31.16 | 31.17 | 31.16 | 3321 |
1742247600 | 31.16 | 0.01 | 0.03 | 31.17 | 31.17 | 31.16 | 3527 |
1741988400 | 31.15 | 0.02 | 0.06 | 31.14 | 31.15 | 31.14 | 1849 |
1741902000 | 31.13 | 0.03 | 0.10 | 31.11 | 31.13 | 31.1 | 1383 |
1741815600 | 31.1 | -0.09 | -0.29 | 31.11 | 31.11 | 31.1 | 1242 |
1741729200 | 31.19 | 0.03 | 0.10 | 31.17 | 31.19 | 31.17 | 865 |
1741642800 | 31.16 | 0.06 | 0.19 | 31.15 | 31.17 | 31.15 | 7922 |
1741387200 | 31.1 | 0.03 | 0.10 | 31.08 | 31.1 | 31.08 | 1880 |
1741300800 | 31.07 | -0.09 | -0.29 | 31.065 | 31.07 | 31.065 | 1322 |
1741214400 | 31.16 | -0.04 | -0.13 | 31.14 | 31.16 | 31.14 | 2234 |
1741128000 | 31.2 | 0.01 | 0.03 | 31.24 | 31.24 | 31.2 | 985668 |
1741041600 | 31.19 | 0.06 | 0.19 | 31.12 | 31.2 | 31.12 | 8773 |
1740782400 | 31.13 | 0.05 | 0.16 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 2253 |
1740696000 | 31.08 | 0.03 | 0.10 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 0 |
1740609600 | 31.05 | -0.02 | -0.06 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 300 |
1740523200 | 31.07 | 0.04 | 0.13 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 14 |
1740436800 | 31.03 | 0.05 | 0.16 | 31.01 | 31.03 | 31.01 | 3400 |
1740177600 | 30.98 | 0.08 | 0.26 | 30.99 | 31 | 30.98 | 6995 |
1740091200 | 30.9 | -0.04 | -0.13 | 30.93 | 30.93 | 30.9 | 700 |
1740004800 | 30.94 | 0.01 | 0.03 | 30.93 | 30.94 | 30.93 | 100 |
1739918400 | 30.93 | -0.08 | -0.26 | 30.9 | 30.94 | 30.9 | 4620 |
1739572800 | 31.01 | 0.04 | 0.13 | 30.98 | 31.01 | 30.98 | 11737 |
1739486400 | 30.97 | 0.04 | 0.13 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 0 |
1739400000 | 30.93 | -0.06 | -0.19 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 250 |
1739313600 | 30.99 | -0.04 | -0.13 | 30.98 | 30.99 | 30.98 | 232 |
1739227200 | 31.03 | 0.02 | 0.06 | 31.03 | 31.04 | 31.02 | 5027 |
1738968000 | 31.01 | -0.07 | -0.23 | 30.99 | 31.01 | 30.99 | 1500 |
1738881600 | 31.08 | -0.01 | -0.03 | 31.05 | 31.09 | 31.04 | 3000 |
1738795200 | 31.09 | 0.05 | 0.16 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | 0 |
1738708800 | 31.04 | -0.01 | -0.03 | 31.01 | 31.05 | 31.01 | 2728 |
1738622400 | 31.05 | 0.05 | 0.16 | 31.22 | 31.23 | 31.05 | 4900 |
1738363200 | 31 | 0.05 | 0.16 | 30.99 | 31 | 30.95 | 3100 |
1738276800 | 30.95 | 0.06 | 0.19 | 30.91 | 30.95 | 30.91 | 3610 |
1738190400 | 30.89 | 0.03 | 0.10 | 30.88 | 30.89 | 30.88 | 1004 |
1738104000 | 30.86 | 0.02 | 0.06 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 345 |
1738017600 | 30.84 | 0.03 | 0.10 | 30.82 | 30.84 | 30.82 | 1800 |
1737758400 | 30.81 | 0.05 | 0.16 | 30.78 | 30.81 | 30.78 | 3300 |
1737672000 | 30.76 | -0.01 | -0.03 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 0 |
1737585600 | 30.77 | 0 | 0.00 | 30.75 | 30.79 | 30.75 | 1452 |
1737499200 | 30.77 | -0.01 | -0.03 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 4902 |
1737412800 | 30.78 | 0.01 | 0.03 | 30.78 | 30.78 | 30.76 | 3469 |
1737153600 | 30.77 | 0.02 | 0.07 | 30.76 | 30.77 | 30.76 | 3887 |
1737067200 | 30.75 | 0.07 | 0.23 | 30.75 | 30.75 | 30.74 | 2953 |
1736980800 | 30.68 | 0.09 | 0.29 | 30.65 | 30.69 | 30.65 | 7900 |
1736894400 | 30.59 | -0.01 | -0.03 | 30.58 | 30.59 | 30.58 | 9190 |
1736808000 | 30.6 | -0.03 | -0.10 | 30.62 | 30.62 | 30.6 | 10227 |
1736548800 | 30.63 | -0.09 | -0.29 | 30.65 | 30.65 | 30.63 | 1925 |
1736462400 | 30.72 | -0.01 | -0.03 | 30.74 | 30.74 | 30.72 | 300 |
1736376000 | 30.73 | 0 | 0.00 | 30.72 | 30.73 | 30.72 | 2300 |
1736289600 | 30.73 | -0.02 | -0.07 | 30.72 | 30.73 | 30.72 | 2394 |
1736203200 | 30.75 | 0.01 | 0.03 | 30.76 | 30.76 | 30.75 | 1801 |
1735944000 | 30.74 | -0.02 | -0.07 | 30.72 | 30.75 | 30.72 | 1000 |
1735857600 | 30.76 | -0.02 | -0.06 | 30.73 | 30.76 | 30.73 | 7130 |
1735684800 | 30.78 | 0.06 | 0.20 | 30.76 | 30.78 | 30.76 | 600 |
1735598400 | 30.72 | -0.06 | -0.19 | 30.71 | 30.72 | 30.71 | 900 |
1735339200 | 30.78 | 0.06 | 0.20 | 30.78 | 30.79 | 30.78 | 4855 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones