Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
DB Commodity Double Short ETN due April 1 2038 (PK) | DEENF | OTCMarkets | Bono |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
4.37 | 4.37 |
Resumen Histórico DEENF
Period † | Open | High | Low | VWAP | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
1 Month | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
3 Months | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
6 Months | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
1 Year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
3 Years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
5 Years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% |
DEENF Precios Históricos 1 Mes
Fecha | Anterior | Variación | Variación (%) | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|