Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
BOV (Itausa Investimentos Itau SA) |
BOV (Itausa Investimentos Itau SA) |
BOV (Itausa Investimentos Itau SA) |
BOV (Itausa Investimentos Itau SA) |
Hora | Precio | Tamaño | Tipo | B/S | Compra | Venta | Ind. Cpra. | Volumen total | Núm. | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00:01 | 200 | 0 | 0 | 113,300 | 0 | BOV | ||||
14:54:31 | 1,000 | 0 | 0 | 113,100 | 0 | BOV | ||||
14:53:56 | 200 | 0 | 0 | 112,100 | 0 | BOV | ||||
14:53:42 | 100 | 0 | 0 | 111,900 | 0 | BOV | ||||
14:52:26 | 100 | 0 | 0 | 111,800 | 0 | BOV | ||||
14:42:02 | 700 | 0 | 0 | 111,700 | 0 | BOV | ||||
14:39:49 | 600 | 0 | 0 | 111,000 | 0 | BOV | ||||
14:35:10 | 100 | 0 | 0 | 110,400 | 0 | BOV | ||||
14:35:07 | 1,900 | 0 | 0 | 110,300 | 0 | BOV | ||||
14:33:00 | 700 | 0 | 0 | 108,400 | 0 | BOV | ||||
14:30:02 | 200 | 0 | 0 | 107,700 | 0 | BOV | ||||
14:24:49 | 1,900 | 0 | 0 | 107,500 | 0 | BOV | ||||
14:24:19 | 600 | 0 | 0 | 105,600 | 0 | BOV | ||||
14:21:09 | 100 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | BOV | ||||
14:18:41 | 100 | 0 | 0 | 104,900 | 0 | BOV | ||||
14:14:03 | 100 | 0 | 0 | 104,800 | 0 | BOV | ||||
14:13:05 | 100 | 0 | 0 | 104,700 | 0 | BOV | ||||
14:12:13 | 200 | 0 | 0 | 104,600 | 0 | BOV | ||||
14:02:25 | 300 | 0 | 0 | 104,400 | 0 | BOV | ||||
14:00:09 | 100 | 0 | 0 | 104,100 | 0 | BOV | ||||
13:55:55 | 100 | 0 | 0 | 104,000 | 0 | BOV | ||||
13:54:50 | 700 | 0 | 0 | 103,900 | 0 | BOV | ||||
13:51:55 | 100 | 0 | 0 | 103,200 | 0 | BOV | ||||
13:51:52 | 100 | 0 | 0 | 103,100 | 0 | BOV | ||||
13:51:51 | 100 | 0 | 0 | 103,000 | 0 | BOV | ||||
13:51:49 | 100 | 0 | 0 | 102,900 | 0 | BOV | ||||
13:51:47 | 100 | 0 | 0 | 102,800 | 0 | BOV | ||||
13:51:46 | 100 | 0 | 0 | 102,700 | 0 | BOV | ||||
13:51:43 | 100 | 0 | 0 | 102,600 | 0 | BOV | ||||
13:42:46 | 100 | 0 | 0 | 102,500 | 0 | BOV | ||||
13:41:14 | 1,400 | 0 | 0 | 102,400 | 0 | BOV | ||||
13:41:03 | 200 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | BOV | ||||
13:40:05 | 100 | 0 | 0 | 100,800 | 0 | BOV | ||||
13:38:09 | 400 | 0 | 0 | 100,700 | 0 | BOV | ||||
13:26:48 | 100 | 0 | 0 | 100,300 | 0 | BOV | ||||
13:25:55 | 200 | 0 | 0 | 100,200 | 0 | BOV | ||||
13:19:04 | 100 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | BOV | ||||
13:17:27 | 700 | 0 | 0 | 99,900 | 0 | BOV | ||||
13:16:54 | 2,300 | 0 | 0 | 99,200 | 0 | BOV | ||||
13:11:09 | 100 | 0 | 0 | 96,900 | 0 | BOV | ||||
13:10:34 | 500 | 0 | 0 | 96,800 | 0 | BOV | ||||
13:09:59 | 200 | 0 | 0 | 96,300 | 0 | BOV | ||||
13:04:21 | 100 | 0 | 0 | 96,100 | 0 | BOV | ||||
13:04:20 | 2,200 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | BOV | ||||
12:58:15 | 100 | 0 | 0 | 93,800 | 0 | BOV | ||||
12:54:14 | 500 | 0 | 0 | 93,700 | 0 | BOV | ||||
12:53:26 | 500 | 0 | 0 | 93,200 | 0 | BOV | ||||
12:51:05 | 900 | 0 | 0 | 92,700 | 0 | BOV | ||||
12:48:19 | 200 | 0 | 0 | 91,800 | 0 | BOV | ||||
12:42:41 | 200 | 0 | 0 | 91,600 | 0 | BOV | ||||
12:38:10 | 400 | 0 | 0 | 91,400 | 0 | BOV | ||||
12:36:09 | 100 | 0 | 0 | 91,000 | 0 | BOV | ||||
12:34:11 | 100 | 0 | 0 | 90,900 | 0 | BOV | ||||
12:28:55 | 100 | 0 | 0 | 90,800 | 0 | BOV | ||||
12:25:50 | 200 | 0 | 0 | 90,700 | 0 | BOV | ||||
12:25:16 | 200 | 0 | 0 | 90,500 | 0 | BOV | ||||
12:23:35 | 200 | 0 | 0 | 90,300 | 0 | BOV | ||||
12:20:41 | 100 | 0 | 0 | 90,100 | 0 | BOV | ||||
12:18:54 | 100 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | BOV | ||||
12:18:49 | 1,300 | 0 | 0 | 89,900 | 0 | BOV | ||||
12:18:37 | 200 | 0 | 0 | 88,600 | 0 | BOV | ||||
12:18:11 | 100 | 0 | 0 | 88,400 | 0 | BOV | ||||
12:17:59 | 200 | 0 | 0 | 88,300 | 0 | BOV | ||||
12:13:10 | 100 | 0 | 0 | 88,100 | 0 | BOV | ||||
12:12:35 | 100 | 0 | 0 | 88,000 | 0 | BOV | ||||
12:12:28 | 200 | 0 | 0 | 87,900 | 0 | BOV | ||||
12:12:27 | 100 | 0 | 0 | 87,700 | 0 | BOV | ||||
12:11:49 | 400 | 0 | 0 | 87,600 | 0 | BOV | ||||
12:11:13 | 100 | 0 | 0 | 87,200 | 0 | BOV | ||||
12:08:01 | 200 | 0 | 0 | 87,100 | 0 | BOV | ||||
12:07:21 | 800 | 0 | 0 | 86,900 | 0 | BOV | ||||
12:06:34 | 100 | 0 | 0 | 86,100 | 0 | BOV | ||||
12:06:07 | 200 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | BOV | ||||
12:05:29 | 100 | 0 | 0 | 85,800 | 0 | BOV | ||||
12:05:28 | 900 | 0 | 0 | 85,700 | 0 | BOV | ||||
12:04:53 | 100 | 0 | 0 | 84,800 | 0 | BOV | ||||
12:03:56 | 100 | 0 | 0 | 84,700 | 0 | BOV | ||||
12:03:55 | 100 | 0 | 0 | 84,600 | 0 | BOV | ||||
12:03:53 | 100 | 0 | 0 | 84,500 | 0 | BOV | ||||
12:02:58 | 100 | 0 | 0 | 84,400 | 0 | BOV | ||||
12:02:49 | 200 | 0 | 0 | 84,300 | 0 | BOV | ||||
12:01:00 | 100 | 0 | 0 | 84,100 | 0 | BOV | ||||
12:00:59 | 100 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | BOV | ||||
12:00:01 | 500 | 0 | 0 | 83,900 | 0 | BOV | ||||
11:57:47 | 100 | 0 | 0 | 83,400 | 0 | BOV | ||||
11:57:09 | 100 | 0 | 0 | 83,300 | 0 | BOV | ||||
11:55:39 | 100 | 0 | 0 | 83,200 | 0 | BOV | ||||
11:54:54 | 200 | 0 | 0 | 83,100 | 0 | BOV | ||||
11:54:31 | 100 | 0 | 0 | 82,900 | 0 | BOV | ||||
11:52:34 | 100 | 0 | 0 | 82,800 | 0 | BOV | ||||
11:52:22 | 500 | 0 | 0 | 82,700 | 0 | BOV | ||||
11:50:50 | 100 | 0 | 0 | 82,200 | 0 | BOV | ||||
11:50:15 | 100 | 0 | 0 | 82,100 | 0 | BOV | ||||
11:49:19 | 600 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | BOV | ||||
11:48:22 | 100 | 0 | 0 | 81,400 | 0 | BOV | ||||
11:38:39 | 100 | 0 | 0 | 81,300 | 0 | BOV | ||||
11:38:12 | 100 | 0 | 0 | 81,200 | 0 | BOV | ||||
11:33:31 | 300 | 0 | 0 | 81,100 | 0 | BOV | ||||
11:33:17 | 100 | 0 | 0 | 80,800 | 0 | BOV | ||||
11:28:46 | 100 | 0 | 0 | 80,700 | 0 | BOV |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones