Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Transmissora Alianca De Energia Eletrica SA | TAEE11 | Bovespa | Unidad de Paquete |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Último Precio | Hora | |
---|---|---|---|---|
0.23 | 0.70% | 33.07 | 10:10:34 |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
33.18 | 32.91 | 33.31 | 32.84 |
Sector Industrial de la empresa |
---|
Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica |
Símbolo | Tipo | Precio de Ejecute | Cambio (%) | Volumen | Expirar | Modelo |
---|