Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.50 | 3.85 | 5.25 | 4.80 | 4.55 | 1.38 | 40.35 % | 1 | 4 | 09:00:00 |
43.00 | 2.98 | 5.05 | 2.47 | 4.015 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 9 | - |
43.50 | 3.60 | 4.30 | 2.16 | 3.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
44.00 | 2.71 | 3.75 | 4.50 | 3.23 | 2.53 | 128.43 % | 1 | 53 | 10:59:55 |
44.50 | 2.19 | 3.25 | 2.53 | 2.72 | 0.76 | 42.94 % | 4 | 90 | 08:37:22 |
45.00 | 1.20 | 2.83 | 2.21 | 2.015 | 0.94 | 74.02 % | 7 | 139 | 10:50:04 |
45.50 | 2.13 | 2.34 | 1.89 | 2.235 | 0.89 | 89.00 % | 52 | 120 | 10:39:09 |
46.00 | 1.80 | 1.97 | 1.97 | 1.885 | 1.27 | 181.43 % | 300 | 452 | 11:01:42 |
46.50 | 1.48 | 1.63 | 1.15 | 1.555 | 0.60 | 109.09 % | 142 | 374 | 10:50:44 |
47.00 | 1.17 | 1.33 | 1.21 | 1.25 | 0.80 | 195.12 % | 1,007 | 977 | 11:03:41 |
47.50 | 0.93 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.75 | 300.00 % | 540 | 912 | 11:03:44 |
48.00 | 0.70 | 0.81 | 0.76 | 0.755 | 0.52 | 216.67 % | 2,075 | 1,594 | 11:02:50 |
48.50 | 0.55 | 0.65 | 0.57 | 0.60 | 0.43 | 307.14 % | 283 | 924 | 11:03:41 |
49.00 | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.445 | 0.34 | 261.54 % | 374 | 5,141 | 11:03:12 |
49.50 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.345 | 0.25 | 312.50 % | 648 | 3,852 | 11:03:44 |
50.00 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.245 | 0.19 | 380.00 % | 894 | 2,868 | 11:03:23 |
51.00 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 366.67 % | 85 | 4,881 | 11:02:46 |
52.00 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 200.00 % | 116 | 12,697 | 11:02:50 |
53.00 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 100.00 % | 234 | 8,894 | 11:03:21 |
54.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.035 | 0.02 | 200.00 % | 592 | 6,879 | 11:01:06 |
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.50 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.075 | -0.10 | -55.56 % | 342 | 287 | 10:52:41 |
43.00 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | -0.19 | -63.33 % | 300 | 1,685 | 11:00:37 |
43.50 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | -0.24 | -60.00 % | 223 | 41 | 10:48:11 |
44.00 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | -0.37 | -68.52 % | 3,558 | 3,434 | 11:03:33 |
44.50 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.195 | -0.29 | -56.86 % | 376 | 1,299 | 11:03:35 |
45.00 | 0.24 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | -0.74 | -77.89 % | 3,680 | 6,451 | 11:01:12 |
45.50 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | -0.71 | -66.98 % | 309 | 990 | 10:58:59 |
46.00 | 0.46 | 0.53 | 0.47 | 0.495 | -0.82 | -63.57 % | 1,107 | 2,735 | 11:03:41 |
46.50 | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.665 | -0.75 | -53.19 % | 154 | 1,285 | 11:03:06 |
47.00 | 0.78 | 0.93 | 0.90 | 0.855 | -1.30 | -59.09 % | 189 | 883 | 11:02:58 |
47.50 | 1.02 | 1.18 | 1.13 | 1.10 | -1.23 | -52.12 % | 149 | 921 | 11:03:25 |
48.00 | 1.30 | 1.48 | 1.35 | 1.39 | -1.29 | -48.86 % | 56 | 5,043 | 11:00:11 |
48.50 | 1.63 | 1.82 | 1.98 | 1.725 | -1.30 | -39.63 % | 21 | 867 | 10:29:44 |
49.00 | 1.97 | 2.16 | 2.42 | 2.065 | -1.10 | -31.25 % | 366 | 3,387 | 10:31:54 |
49.50 | 2.40 | 2.55 | 2.20 | 2.475 | -2.05 | -48.24 % | 17 | 478 | 10:57:58 |
50.00 | 2.47 | 3.10 | 3.20 | 2.785 | -1.25 | -28.09 % | 16 | 1,539 | 09:15:30 |
51.00 | 3.65 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | -1.53 | -29.82 % | 1 | 626 | 10:57:58 |
52.00 | 4.50 | 5.05 | 4.85 | 4.775 | -1.52 | -23.86 % | 2 | 791 | 09:04:48 |
53.00 | 5.45 | 6.20 | 5.61 | 5.825 | -2.16 | -27.80 % | 2 | 27 | 10:58:21 |
54.00 | 6.15 | 6.90 | 8.17 | 6.525 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 11 | - |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones