Volume | 362,861 |
|
|||||
Noticias | (1) |
Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Dragonfly Energy Holdings Corporation | DFLIW | NASDAQ | Warrant Capital Accionario |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
0.021001 | 0.021 | 0.0419 | 0.0414 | 0.025 |
Operaciones | Volume Operado de la Acción | Precio Promedio Ponderado | Volume Financiero | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|
116 | 362,861 | 0.0289576 | 10,508 | - |
Último Operado | Tipo de Operación | Cantidad Operada | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
15:41:15 | formt | 500 | 0.04 | USD |
Información Financiera Dragonfly Energy Holdings Corporation DFLIW
Capitalización de Mercado [m] | Acciones en circulación | Float | Ingresos | Ganancia/Pérdida | Utilidad por Acción (UPA) | Ratio Precio/Utilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1.49M | 59.55M | - | 64.39M | -13.82M | -0.23 | - |
Interés de corto | Dividendos Por Acción | Rendimiento del Dividendo | Fecha esperada de dividendos | Transacciones ejecutivas | % de acciones controladas por todos los ejecutivos y 5% propietarios: |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Noticias sobre Dragonfly Energy Holdings Corporation DFLIW
Fecha | Hora | Fuente | Noticia |
---|---|---|---|
03/1/2025 | 16:28 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
19/12/2024 | 06:30 | GlobeNewswire Inc. | Dragonfly Energy Partners with Stevens Transport, Inc. to.. |
18/12/2024 | 07:45 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
09/12/2024 | 16:02 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
25/11/2024 | 06:30 | GlobeNewswire Inc. | Battle Born® Releases New Smart Lithium Batteries to Kick.. |
22/11/2024 | 16:27 | Edgar (US Regulatory) | Form 424B3 - Prospectus [Rule 424(b)(3)] |
22/11/2024 | 07:00 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
21/11/2024 | 17:10 | Edgar (US Regulatory) | Form SC 13D/A - General Statement of Acquisition of.. |
20/11/2024 | 06:30 | GlobeNewswire Inc. | Dragonfly Energy Publishes 2023/2024 ESG Report Highlighting.. |
19/11/2024 | 07:00 | GlobeNewswire Inc. | Dragonfly Energy Announces 1-For-9 Reverse Stock Split |
14/11/2024 | 15:25 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
14/11/2024 | 15:20 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
Histórico DFLIW
Period | Open | High | Low | VWAP | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
1 Month | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
3 Months | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
6 Months | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
1 Year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
3 Years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
5 Years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |