Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
MIAMI, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Defiance ETFs, a leading innovator in thematic and income-based exchange-traded funds (ETFs), is excited to announce the renaming and strategy update...
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 0 | 0 | SP |
26 | 27.81 | 171.666666667 | 16.2 | 46.3039 | 15.26 | 24653 | 29.75888152 | SP |
52 | 25.97 | 143.957871397 | 18.04 | 46.3039 | 15.26 | 94064 | 18.70588228 | SP |
156 | 23.96 | 119.501246883 | 20.05 | 46.3039 | 15.26 | 118919 | 18.59194165 | SP |
260 | 23.96 | 119.501246883 | 20.05 | 46.3039 | 15.26 | 118919 | 18.59194165 | SP |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones