Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1098 | -0.496607869742 | 22.11 | 22.3214 | 21.98 | 170270 | 22.25708112 | SP |
4 | -0.2673 | -1.20040417649 | 22.2675 | 22.369 | 21.95 | 55780 | 22.25889477 | SP |
12 | -0.4798 | -2.13434163701 | 22.48 | 22.48 | 21.75 | 53385 | 22.17306851 | SP |
26 | -0.8198 | -3.59246275197 | 22.82 | 23.24 | 21.75 | 50788 | 22.25592265 | SP |
52 | -0.2998 | -1.34439461883 | 22.3 | 23.24 | 21.22 | 49972 | 22.21103486 | SP |
156 | -1.1699 | -5.04917976185 | 23.1701 | 23.39 | 20.4601 | 25586 | 22.0384651 | SP |
260 | -3.0998 | -12.3498007968 | 25.1 | 28.75 | 20.4601 | 20863 | 22.36098948 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743201000 | 22.0002 | -0.17 | -0.78 | 22.1734 | 22.1734 | 21.9701 | 1877 |
1743114600 | 22.1734 | -0.01 | -0.05 | 22.14 | 22.2412 | 22.14 | 1419 |
1743028200 | 22.1839 | -0.1 | -0.46 | 22.2873 | 22.2873 | 22.14 | 19013 |
1742941800 | 22.2873 | 0.03 | 0.15 | 22.2544 | 22.3214 | 22.25 | 113975 |
1742855400 | 22.2544 | 0.11 | 0.49 | 22.1467 | 22.27 | 22.1467 | 716835 |
1742596200 | 22.1467 | -0.01 | -0.06 | 22.11 | 22.1467 | 22.1 | 110 |
1742509800 | 22.1604 | -0.01 | -0.04 | 22.1698 | 22.25 | 22.1604 | 10932 |
1742423400 | 22.1698 | 0.1 | 0.46 | 22.0684 | 22.21 | 22.06 | 1940 |
1742337000 | 22.0684 | -0.04 | -0.16 | 22.1048 | 22.1048 | 22.02 | 2604 |
1742250600 | 22.1048 | 0.05 | 0.23 | 22.0544 | 22.1222 | 22.0544 | 3001 |
1741991400 | 22.0544 | 0.06 | 0.28 | 21.993 | 22.0699 | 21.993 | 3148 |
1741905000 | 21.993 | 0 | 0.01 | 21.99 | 22 | 21.95 | 3080 |
1741818600 | 21.99 | -0.07 | -0.33 | 22.0635 | 22.101 | 21.99 | 1882 |
1741732200 | 22.0635 | -0.07 | -0.32 | 22.1352 | 22.1503 | 22.0635 | 11224 |
1741645800 | 22.1352 | -0.07 | -0.30 | 22.2019 | 22.2019 | 22.1 | 5140 |
1741390200 | 22.2019 | 0.03 | 0.14 | 22.17 | 22.25 | 22.17 | 2357 |
1741303800 | 22.17 | -0.09 | -0.39 | 22.2574 | 22.2574 | 22.17 | 3210 |
1741217400 | 22.2574 | -0.02 | -0.08 | 22.275 | 22.2899 | 22.2 | 5770 |
1741131000 | 22.275 | -0.03 | -0.12 | 22.3017 | 22.32 | 22.2449 | 1478 |
1741044600 | 22.3017 | -0.04 | -0.18 | 22.3428 | 22.369 | 22.2301 | 207727 |
1740785400 | 22.3428 | 0.08 | 0.34 | 22.2675 | 22.36 | 22.2675 | 745 |
1740699000 | 22.2675 | -0.05 | -0.20 | 22.3125 | 22.32 | 22.2675 | 2136 |
1740612600 | 22.3125 | 0 | 0.02 | 22.3084 | 22.34 | 22.25 | 64523 |
1740526200 | 22.3084 | 0.02 | 0.11 | 22.2837 | 22.38 | 22.27 | 776787 |
1740439800 | 22.2837 | -0.01 | -0.03 | 22.2895 | 22.34 | 22.24 | 10168 |
1740180600 | 22.2895 | -0.07 | -0.33 | 22.3638 | 22.37 | 22.25 | 10670 |
1740094200 | 22.3638 | -0.05 | -0.21 | 22.41 | 22.41 | 22.3 | 12884 |
1740007800 | 22.41 | 0.09 | 0.39 | 22.3235 | 22.41 | 22.2906 | 7450 |
1739921400 | 22.3235 | -0.02 | -0.07 | 22.34 | 22.3698 | 22.29 | 12691 |
1739575800 | 22.34 | 0.05 | 0.25 | 22.2851 | 22.3784 | 22.2851 | 8917 |
1739489400 | 22.2851 | 0.07 | 0.33 | 22.2108 | 22.3199 | 22.2108 | 2501 |
1739403000 | 22.2108 | -0.05 | -0.23 | 22.2625 | 22.2625 | 22.162 | 20924 |
1739316600 | 22.2625 | 0.03 | 0.15 | 22.23 | 22.286 | 22.221 | 533 |
1739230200 | 22.23 | -0.01 | -0.06 | 22.2426 | 22.27 | 22.23 | 463 |
1738971000 | 22.2426 | -0.05 | -0.24 | 22.295 | 22.295 | 22.21 | 11905 |
1738884600 | 22.295 | 0.01 | 0.02 | 22.29 | 22.295 | 22.25 | 1966 |
1738798200 | 22.29 | 0.04 | 0.20 | 22.27 | 22.3293 | 22.25 | 3722 |
1738711800 | 22.245 | 0.07 | 0.34 | 22.17 | 22.245 | 22.17 | 536 |
1738625400 | 22.17 | 0.05 | 0.21 | 22.1238 | 22.17 | 22.0602 | 16577 |
1738366200 | 22.1238 | -0.07 | -0.30 | 22.19 | 22.25 | 22.12 | 849 |
1738279800 | 22.19 | 0.07 | 0.32 | 22.12 | 22.2 | 22.12 | 262 |
1738193400 | 22.12 | -0.06 | -0.28 | 22.15 | 22.165 | 22.12 | 6591 |
1738107000 | 22.1827 | 0.07 | 0.32 | 22.1127 | 22.1827 | 22.1127 | 232 |
1738020600 | 22.1127 | -0.05 | -0.22 | 22.1621 | 22.1621 | 22.08 | 2531 |
1737761400 | 22.1621 | 0.01 | 0.05 | 22.1483 | 22.19 | 22.1483 | 5058 |
1737675000 | 22.15 | 0 | 0.00 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 0 |
1737588600 | 22.15 | 0.04 | 0.18 | 22.1093 | 22.16 | 22.1093 | 22510 |
1737502200 | 22.1093 | 0.07 | 0.31 | 22 | 22.1093 | 22 | 5875 |
1737156600 | 22.0403 | 0.09 | 0.41 | 21.95 | 22.0403 | 21.95 | 319 |
1737070200 | 21.95 | -0.03 | -0.14 | 21.9798 | 22.0399 | 21.95 | 5191 |
1736983800 | 21.9798 | 0.15 | 0.67 | 21.8336 | 22 | 21.8336 | 41323 |
1736897400 | 21.8336 | -0.01 | -0.03 | 21.84 | 21.84 | 21.79 | 3635 |
1736811000 | 21.84 | 0.02 | 0.08 | 21.75 | 21.84 | 21.75 | 26372 |
1736551800 | 21.822 | -0.11 | -0.51 | 21.9349 | 21.9349 | 21.7718 | 15093 |
1736379000 | 21.9349 | 0.02 | 0.09 | 21.9157 | 21.9499 | 21.9 | 56071 |
1736292600 | 21.9157 | -0.11 | -0.52 | 22.03 | 22.03 | 21.89 | 704978 |
1736206200 | 22.03 | 0.04 | 0.18 | 22.03 | 22.0552 | 22.01 | 5888 |
1735947000 | 21.99 | 0.06 | 0.27 | 22.48 | 22.48 | 21.9601 | 5814 |
1735860600 | 21.9311 | -0.02 | -0.08 | 21.9493 | 22.03 | 21.9 | 180979 |
1735687800 | 21.9493 | -0.02 | -0.08 | 21.96 | 21.985 | 21.93 | 2602 |
1735601400 | 21.9659 | -0.01 | -0.06 | 21.98 | 22 | 21.94 | 7347 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones