Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6.38 | -2.36296296296 | 270 | 272.05 | 263.1 | 189419 | 267.18169016 | DE |
4 | 4.62 | 1.78378378378 | 259 | 275.905 | 255.69 | 224463 | 266.78170688 | DE |
12 | -36.38 | -12.1266666667 | 300 | 323 | 255.69 | 181682 | 277.89893945 | DE |
26 | -19.1 | -6.7558007923 | 282.72 | 323 | 255.69 | 152439 | 284.48663021 | DE |
52 | -76.59 | -22.5125657682 | 340.21 | 350.31 | 123.415 | 142868 | 298.85063792 | DE |
156 | 38.62 | 17.1644444444 | 225 | 350.31 | 123.415 | 142379 | 260.35439166 | DE |
260 | 74.68 | 39.5257753784 | 188.94 | 350.31 | 123.415 | 158072 | 236.84731194 | DE |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743138900 | 266.85 | -1.78 | -0.66 | 266.58999 | 268.04 | 264.89999 | 264205 |
1743052500 | 268.63 | -0.19 | -0.07 | 266 | 268.63 | 264.61 | 137757 |
1742966100 | 268.82 | 3.11 | 1.17 | 267.75 | 269.255 | 266.12 | 169866 |
1742879700 | 265.70999 | -1.19 | -0.45 | 267.52999 | 267.6 | 263.1 | 239046 |
1742793300 | 266.89999 | -4.1 | -1.51 | 270 | 272.05 | 266.14 | 136221 |
1742534100 | 271 | 0.35 | 0.13 | 268.26 | 273.92 | 266.94 | 347785 |
1742447700 | 270.64999 | 0.51 | 0.19 | 268.08 | 271.2 | 265.92 | 266231 |
1742361300 | 270.14 | 1.55 | 0.58 | 266.01 | 271.48 | 265.11 | 177348 |
1742274900 | 268.58999 | 4.41 | 1.67 | 262.51 | 269.36 | 261.11 | 296384 |
1742188500 | 264.18 | 2.09 | 0.80 | 266.36 | 266.64999 | 263.25 | 158085 |
1741929300 | 262.08999 | 0.67 | 0.26 | 258.52999 | 262.25 | 256.93 | 180666 |
1741842900 | 261.42 | 0.47 | 0.18 | 262.68 | 263.39 | 259.48 | 202739 |
1741756500 | 260.95 | -5.48 | -2.06 | 261 | 264.37 | 258.8 | 327228 |
1741670100 | 266.43 | -2.41 | -0.90 | 268 | 271.54 | 265.81 | 243778 |
1741583700 | 268.83999 | 2.03 | 0.76 | 266.69 | 270.51 | 266.69 | 138157 |
1741324500 | 266.81 | -7.52 | -2.74 | 269.83999 | 274.17 | 266.07 | 152503 |
1741238100 | 274.33 | 11.26 | 4.28 | 266.51 | 275.90499 | 263.79 | 441221 |
1741151700 | 263.07 | 2.08 | 0.80 | 260.85 | 264.7 | 258.87 | 247774 |
1741065300 | 260.99 | 1.69 | 0.65 | 257.6 | 261.41 | 256.17 | 203350 |
1740978900 | 259.3 | -0.07 | -0.03 | 259 | 259.74 | 255.69 | 158925 |
1740719700 | 259.365 | -4.34 | -1.65 | 261.11 | 262.44 | 259.13 | 413035 |
1740633300 | 263.70999 | -2.47 | -0.93 | 264 | 271.92 | 263.41 | 135839 |
1740546900 | 266.18 | -1.28 | -0.48 | 265.48 | 268.33 | 264.39999 | 195998 |
1740460500 | 267.45999 | -0.87 | -0.32 | 267.58 | 269.14 | 265.93 | 178513 |
1740374100 | 268.33 | -1.57 | -0.58 | 271.11 | 272.08999 | 268.33 | 227814 |
1740114900 | 269.89999 | -1.88 | -0.69 | 277.37 | 277.39999 | 268.46499 | 230021 |
1740028500 | 271.77999 | -6.84 | -2.45 | 276.73 | 279.69 | 270.95 | 292123 |
1739942100 | 278.62 | 5.25 | 1.92 | 274.25 | 280.18 | 270.26 | 312126 |
1739855700 | 273.37 | -1.73 | -0.63 | 272.49 | 276.01 | 269.77 | 331947 |
1739769300 | 275.1 | 11.3 | 4.28 | 266.51 | 275.1 | 262.73 | 709430 |
1739510100 | 263.8 | -39.22 | -12.94 | 285.08999 | 304.54 | 261.38 | 615626 |
1739423700 | 303.02499 | -2.45 | -0.80 | 303.48 | 306.2 | 301.93 | 153057 |
1739337300 | 305.47 | 3.11 | 1.03 | 301.95 | 305.94 | 301.85 | 90813 |
1739250900 | 302.36 | -6.14 | -1.99 | 311.49 | 312.05 | 302.22 | 104363 |
1739164500 | 308.5 | -0.58 | -0.19 | 308.81 | 311.5 | 308.06 | 80841 |
1738905300 | 309.08 | -4.23 | -1.35 | 311.25 | 312.22 | 308.95 | 64351 |
1738818900 | 313.31 | 1.81 | 0.58 | 316.77 | 316.77 | 313.08999 | 97758 |
1738732500 | 311.5 | -1.89 | -0.60 | 313 | 314.99 | 308.73 | 118825 |
1738646100 | 313.39 | 0.45 | 0.14 | 314.86 | 315.72 | 310.88 | 95312 |
1738559700 | 312.94 | -7.35 | -2.29 | 310 | 314 | 308.07 | 90856 |
1738300500 | 320.29 | 1.17 | 0.37 | 319.47 | 323 | 317.81 | 147706 |
1738214100 | 319.12 | 1.34 | 0.42 | 315.8 | 319.12 | 315 | 72953 |
1738127700 | 317.77999 | 0.93 | 0.29 | 315.79 | 318.3 | 313.89999 | 87681 |
1738041300 | 316.85 | 0.26 | 0.08 | 316.39 | 318.43 | 315 | 125870 |
1737695700 | 316.58999 | 4.82 | 1.55 | 314 | 316.86 | 312.81 | 83193 |
1737609300 | 311.77 | -3.84 | -1.22 | 316.36 | 316.36 | 310.31 | 105921 |
1737522900 | 315.61 | 2.77 | 0.89 | 314.54 | 317.20999 | 312.97 | 101934 |
1737436500 | 312.83999 | 4.09 | 1.32 | 311.52999 | 313.98 | 310.44 | 128185 |
1737350100 | 308.75 | 6.31 | 2.09 | 305.06 | 308.91 | 303.33999 | 66109 |
1737090900 | 302.44 | -2.21 | -0.73 | 305.7 | 306 | 301.86 | 57340 |
1737004500 | 304.64999 | -3.2 | -1.04 | 310.77 | 312.07 | 304.05 | 93595 |
1736918100 | 307.85 | 8.22 | 2.74 | 300.45 | 308.94 | 299.52 | 117071 |
1736831700 | 299.63 | -2.59 | -0.86 | 302.24 | 303.82 | 299.605 | 83436 |
1736745300 | 302.22 | 0.44 | 0.15 | 301.94 | 303.02 | 299.7 | 49099 |
1736486100 | 301.77999 | -2.33 | -0.77 | 304.76 | 304.99 | 300.57 | 44816 |
1736399700 | 304.11 | 3.2 | 1.06 | 300.37 | 304.2 | 298.51 | 75084 |
1736313300 | 300.91 | 1.46 | 0.49 | 298.01 | 301.05 | 297.415 | 77644 |
1736226900 | 299.45 | -1.7 | -0.56 | 303.39999 | 305 | 298.04 | 74171 |
1736140500 | 301.14999 | 2.68 | 0.90 | 300 | 304.41 | 299.5 | 99499 |
1735881300 | 298.47 | 4.68 | 1.59 | 292.08 | 299.16 | 292.08 | 93272 |
1735794900 | 293.79 | 3.91 | 1.35 | 291.58 | 295.985 | 291.58 | 66968 |
1735617660 | 289.88 | -6.13 | -2.07 | 291.77 | 295.27999 | 289.88 | 48440 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones