Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Banano Coin | BANEUR | Cripto | 7,501,657 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.000291 | -5.85% | 0.004685 | 206,572,776,793.28 | 0.000781 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.004981 | 0.005113 | 0.004662 | 0.004976 | 0.003292 - 0.016805 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
MRTX | 22:56:53 | 33,087.45 | 0.004736 | EUR |
Noticias Recientes
No news found