Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Bata | BTAEUR | Cripto | 25,285 | Multi-algorithm |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.000173 | 3.92% | 0.004579 | 0.004579 | 0.009539 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.003601 | 0.006501 | 0.003581 | 0.004406 | 0.001878 - 0.031967 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
SOTX | 23:09:58 | 5.00 | 0.003598 | EUR |
Noticias Recientes
No news found