Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
BTCMoon | BTCMEUR | Cripto | 904,954 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.000139 | 0.35% | 0.039627 | 0.001785 | 0.041055 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.039509 | 0.039661 | 0.039454 | 0.039487 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 00:29:50 | 0.00000000 | 0.001233 | EUR |
Noticias Recientes
No news found