Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9.24 | -6.1289466702 | 150.76 | 155.35 | 140.1 | 20830 | 148.85322153 | DR |
4 | -15.78 | -10.0317863954 | 157.3 | 160.98 | 140.1 | 27855 | 154.99222263 | DR |
12 | -2.54 | -1.76315424129 | 144.06 | 160.98 | 140.1 | 24149 | 153.01116574 | DR |
26 | 19.73 | 16.2000164217 | 121.79 | 160.98 | 111.59 | 27993 | 138.66028428 | DR |
52 | 47.65 | 50.7616917013 | 93.87 | 160.98 | 92.19 | 22976 | 127.06123554 | DR |
156 | 75.02 | 112.812030075 | 66.5 | 160.98 | 53.5 | 29603 | 82.34646727 | DR |
260 | 90.85399925 | 179.319460595 | 50.66600075 | 160.98 | 40.5420006 | 30530 | 81.5617991 | DR |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones