Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
NAOSToken | NAOSEUR | Cripto | 1,236,386 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.000511 | -3.38% | 0.014591 | 0.014376 | 0.01502 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.032179 | 0.03306 | 0.014017 | 0.015101 | 0.004361 - 0.651167 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
GATE | 14:36:29 | 394.29 | 0.014592 | EUR |
Noticias Recientes
No news found