Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Pascal Coin | PASCUSD | Cripto | 4,897,108 | Pascal (Random Hash) |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.002427 | -1.90% | 0.125638 | 0.119001 | 0.125638 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.128082 | 0.128569 | 0.125053 | 0.128065 | 0.003165 - 0.264144 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
TKOK | 17:40:01 | 2,835.60 | 0.003298 | USD |
Noticias Recientes
No news found