Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
0x protocol | ZRXUSD | Cripto | 388,247,265 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.009567 | 2.13% | 0.459167 | 0.458826 | 0.459081 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.44694 | 0.5184 | 0.43852 | 0.4496 | 0.282979 - 1.68 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
GDAX | 13:46:30 | 10.89 | 0.459167 | USD |
Noticias Recientes
Fecha | Hora | Fuente | Noticia |
---|---|---|---|
03/11/2021 | 13:33 | NEWSBTC | There’s a New Addition in the Crypto Galaxy Named Dogelon.. |