FTSE All World Asia Paci... Cifras Clave Cifras Clave | (al cierre del días previos) |
Market Cap. | - | m |
Shares In Issue | - | m |
Gráfica Anterior | 492.65 | |
Ratio PE | - | |
Rendimiento del Dividendo | - | % |
UPA- básico | - | p |
Dividendos PA | - | p |
Dividend Cover | - | |
Flujo de Caja PA | - | p |
Return On Equity (ROE) | - | % |
Margen Operativo | - | % |
Ratio PEG | - | |
Tasa de Crecimiento UPA | - | % |
Tasa de Crecimiento Dividendos PA | - | % |
Deuda Neta | - | m |
Apalancamiento Bruto | - | % |
Activos rápidos | - | m |
Capital circulante Neto | - | m |
Activos Fijos/Intangibles | - | % |
Volumen Negociado PA | - | p |
Pre-Tax Profit PS | - | p |
Retained Profit PS | - | p |
Efectivo PA | - | p |
Efectivo Neto PA | - | p |
Activo tangible neto PA * | - | p |
Valor Neto de Activos PA | - | p |
Spread | - (-%) | |
* Cálculo basado en la cifra de capital ordinario como está en el reporte anual, y las acciones más recientes en la cifra emitida. De ahi que el ratio pueda estar expuesto a inexactitudes. |
|
FTSE All World Asia Paci... Hoja de Balance%1$s Hoja de Balance | Disculpe no hay datos disponibles |
|
Precio de la acción FTSE All World Asia Paci... Precio de la acción %1$s | Sample Period † | Máx. | Mín. | 1 año | 498.56 | 485.40 |
4 Semanas | 508.06 | 485.40 |
12 Semanas | 548.05 | 485.40 |
1 año | 548.05 | 410.58 |
Precio de la acción FTSE All World Asia Paci... (5 años)Precio de la acción %1$s (5 años) | |
|
FTSE All World Asia Paci... Rendimiento Histórico%1$s Rendimiento Histórico | Período † | Apertura | Variación | % | Apertura Media | Volumen Medio Diario [m] | Volumen [m] | PPP/Volumen | 1 año | 494.94 | 0.59 | 0.12 | 485.40 | - | | - |
4 Semanas | 490.86 | 4.67 | 0.95 | 485.40 | - | | - |
12 Semanas | 527.50 | -31.97 | -6.06 | 485.40 | - | | - |
26 Semanas | 477.46 | 18.07 | 3.78 | 436.79 | - | | - |
1 año | 441.86 | 53.67 | 12.15 | 410.58 | - | | - |
3 Años | 579.25 | -83.72 | -14.45 | 366.06 | - | | - |
5 Años | 512.45 | -16.92 | -3.30 | 366.06 | - | | - |
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months | |
|
FTSE All World Asia Paci... Administración de Ratios Clave
|
FTSE All World Asia Paci... Ratios de Inversión%1$s Ratios de Inversión | (Análisis de Mercado de Valores) al cierre del día anterior |
Ratio PQ | - | |
Ratio PE | - | |
Ratio Tobin Q | - | |
Ratio Tobin Q (excl. intangibles) | - | |
Rendimiento del Dividendo | - | % |
Market-to-Book Ratio | - | |
Precio - Utilidad PA antes de impuestos | - | |
Precio - Utilidad PA antes de impuestos | - | |
Precio/Flujo de Efectivo por Acción | - | |
Precio- Venta PA | - | |
Precio- Valor Neto de Activos Tangibles PA | - | |
Precio/ Efectivo por Acción | - | |
Capital de trabajo PA | - | |
Precio Pct/Capital de Trabajo por Acción | - | % |
Relacion Ganancia- Precio | - | % |
PE Medio | - | |
Promedio de Años | - | |
Del Ratio PE al Ratio PE Promedio | - | % |
|
FTSE All World Asia Paci... Ratios Financieros%1$s Ratios Financieros | (Ratios de Apalancamiento) |
Debt Ratio | - | % |
Debt-to-Equity Ratio | - | |
Ratio Deuda-Capital (excl. Intangibles) | - | |
Valor de Mercado/ Deuda-Capital | - | |
Endeudamiento Neto | - | % |
Endeudamiento Neto (excl. Intangibles) | - | % |
Endeudamiento Bruto | - | % |
Endeudamiento Bruto (excl. Intangibles) | - | % |
Endeudamiento menos de un año | - | % |
Endeudamiento menos de un año (excl. Intangibles) | - | % |
Activos/Capital | - | |
Effectivo/Capital | - | |
(Ratios de Liquidez) |
Capital circulante Neto - Total de Activos | - | % |
Ratio de Liquidez Corriente | - | |
Ratio de Liquidez Inmeidato (Acid Test) | - | |
Ratio de Liquidez | - | |
Efectivo y Equiv/Activos circulantes | - | % |
(Ratios de Solvencia) |
Enterprise Value | - | m |
CFO/Sales | - | |
CFO/Attributable Profit | - | |
CFO/Assets | - | |
CFO/Debt | - | |
Valor del Mercado -Deuda/Capital | - | |
Total Deuda/Ventas | - | |
Total Deuda/Utilidades antes de Impuestos | - | |
Deuda Total | - | m |
Deuda Total/Capital Circulante | - | % |
(Dodds - Graham Ratios) | | |
3 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | - | % |
5 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | - | % |
10 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | - | % |
Caída de Utilidades> 5% en 10 años | - | |
Beta coefficients | Beta (60-Meses) | Beta (36-Meses) | Disculpe no hay datos disponibles | Disculpe no hay datos disponibles |
|
FTSE All World Asia Paci... Ratios de Operación%1$s Ratios de Operación | (Ratios de Rentabilidad) |
Rendimiento de Captial Empleado | - | % |
Rendimiento de Activos | - | % |
Margen de Utilidad Neta | - | % |
Rotación de Activos | - | |
Return On Equity (ROE) | - | % |
Rendimiento deCapital Invertido | - | % |
Ratio de Pago de Dividendos | - | % |
Ratio Plowback | 100.00 | % |
Crecimiento- Ratio Plowback | - | % |
Utilidad Neta de los ingresos | - | % |
Multiples de Utilización de valores |
Rotaciónde Capital - Accionistas | - | |
Rotación de Activos Fijos | - | |
Rotación de Activos Corrientes | - | |
Productividad del Capital Circulante Neto | | |
Rotación de Inventario | - | |
(Otros Ratios Operativos) |
Total de Activos - Ventas | - | |
Debtors-to-Sales | - | % |
Debt Collection Period | - | Días |
|
FTSE All World Asia Paci... DividendosDisculpe no hay datos disponibles |
|
|
FTSE All World Asia Paci... Información Financiera, Fundamentales |
Disculpe no hay datos disponibles |
|
FTSE All World Asia Paci... Hoja de BalanceDisculpe no hay datos disponibles |
|
FTSE All World Asia Paci... Estado de Flujo de Efectivo Disculpe no hay datos disponibles |
|
FTSE All World Asia Paci... Corredores de BolsaNo hay información disponible de Casas de Bolsa/Broker para este tipo de valores. |
|
|
|
|
|